ZINC DISC TYPE ANODE FOR RUDDER.
H | 30mm |
---|---|
Brand | Tecnoseal |
Ø | 140 mm |
Ø1 | 35 mm |
Ø2 | 12 mm |
Weight | 1,45 kg |
Type | ZN |
H: 30mm |
Brand: Tecnoseal |
Ø: 140 mm |
Ø1: 35 mm |
Ø2: 12 mm |
Weight: 1,45 kg |
Type: ZN |
Part number | Description | H | Ø | Ø1 | Ø2 | Weight | Type | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEN00100 | SINGLE ANODE IN ZINC ALLOY FOR RUDDER | 11mm | 50 mm | 20 mm | 6,5 mm | 0,08 kg | ZN | - | Info |
TEN00100PAL | DISC ANODE SINGLE 50 MM HEAVY | 11mm | 50mm | 20mm | 6,5mm | 0,07KG | - | Aluminio | Info |
TEN00101 | SINGLE ANODE FOR RUDDER 70 MM | 13mm | 70 mm | 22 mm | 8,5 mm | 0,19 kg | ZN | - | Info |
TEN00101PAL | DISC ANODE SINGLE 70MM HEAVY | 13mm | 70mm | 22mm | 8,5mm | 0,145KG | - | Aluminio | Info |
TEN00102 | SINGLE ANODE IN ZINC ALLOY FOR RUDDER | 18mm | 90 mm | 31 mm | 8,5 mm | 0,42 kg | ZN | - | Info |
TEN00102PAL | DISC ANODE SINGLE 90MM HEAVY | 18mm | 90mm | 31mm | 8,5mm | 0,2KG | - | Aluminio | Info |
TEN00103 | SINGLE ANODE IN ZINC ALLOY FOR RUDDER | 18mm | 110 mm | 30 mm | 11 mm | 0,68 kg | ZN | - | Info |
TEN00103PAL | DISC ANODE SINGLE 110MM HEAVY | 18mm | 110mm | 30mm | 11mm | 0,42KG | - | Aluminio | Info |
TEN00104 | SINGLE ANODE IN ZINC ALLOY FOR RUDDER | 21mm | 125 mm | 30 mm | 11 mm | 0,98 kg | ZN | - | Info |
TEN00104PAL | DISC ANODE SINGLE 125MM HEAVY | 21mm | 125mm | 30mm | 11mm | 0,59KG | - | Aluminio | Info |
TEN00105 | SINGLE ANODE IN ZINC ALLOY FOR RUDDER | 30mm | 140 mm | 35 mm | 12 mm | 1,45 kg | ZN | - | Info |
TEN00105PAL | DISC ANODE SINGLE 140MM HEAVY | 30mm | 140mm | 35mm | 12mm | 0,89KG | - | Aluminio | Info |
TEN00106 | SINGLE ANODE IN ZINC ALLOY FOR RUDDER | 27mm | 190 mm | 35 mm | 13 mm | 3,8 kg | ZN | - | Info |
TEN00106AL | DISC ANODE SINGLE 190 MM HEAVY | 27mm | 190mm | 35mm | 13mm | 1,5KG | - | Aluminio | Info |
TEN00107 | SINGLE ANODE IN ZINC ALLOY FOR RUDDER | - | - | - | - | - | - | - | Info |
TEN00107AL | DISC ANODE SINGLE 225 MM HEAVY | 38mm | 225mm | 50mm | 14mm | 2,5KG | - | Aluminio | Info |
Part number | TEN00100 |
---|---|
Description | SINGLE ANODE IN ZINC ALLOY FOR RUDDER |
H | 11mm |
Ø | 50 mm |
Ø1 | 20 mm |
Ø2 | 6,5 mm |
Weight | 0,08 kg |
Type | ZN |
Material | - |
Info |
Part number | TEN00100PAL |
---|---|
Description | DISC ANODE SINGLE 50 MM HEAVY |
H | 11mm |
Ø | 50mm |
Ø1 | 20mm |
Ø2 | 6,5mm |
Weight | 0,07KG |
Type | - |
Material | Aluminio |
Info |
Part number | TEN00101 |
---|---|
Description | SINGLE ANODE FOR RUDDER 70 MM |
H | 13mm |
Ø | 70 mm |
Ø1 | 22 mm |
Ø2 | 8,5 mm |
Weight | 0,19 kg |
Type | ZN |
Material | - |
Info |
Part number | TEN00101PAL |
---|---|
Description | DISC ANODE SINGLE 70MM HEAVY |
H | 13mm |
Ø | 70mm |
Ø1 | 22mm |
Ø2 | 8,5mm |
Weight | 0,145KG |
Type | - |
Material | Aluminio |
Info |
Part number | TEN00102 |
---|---|
Description | SINGLE ANODE IN ZINC ALLOY FOR RUDDER |
H | 18mm |
Ø | 90 mm |
Ø1 | 31 mm |
Ø2 | 8,5 mm |
Weight | 0,42 kg |
Type | ZN |
Material | - |
Info |
Part number | TEN00102PAL |
---|---|
Description | DISC ANODE SINGLE 90MM HEAVY |
H | 18mm |
Ø | 90mm |
Ø1 | 31mm |
Ø2 | 8,5mm |
Weight | 0,2KG |
Type | - |
Material | Aluminio |
Info |
Part number | TEN00103 |
---|---|
Description | SINGLE ANODE IN ZINC ALLOY FOR RUDDER |
H | 18mm |
Ø | 110 mm |
Ø1 | 30 mm |
Ø2 | 11 mm |
Weight | 0,68 kg |
Type | ZN |
Material | - |
Info |
Part number | TEN00103PAL |
---|---|
Description | DISC ANODE SINGLE 110MM HEAVY |
H | 18mm |
Ø | 110mm |
Ø1 | 30mm |
Ø2 | 11mm |
Weight | 0,42KG |
Type | - |
Material | Aluminio |
Info |
Part number | TEN00104 |
---|---|
Description | SINGLE ANODE IN ZINC ALLOY FOR RUDDER |
H | 21mm |
Ø | 125 mm |
Ø1 | 30 mm |
Ø2 | 11 mm |
Weight | 0,98 kg |
Type | ZN |
Material | - |
Info |
Part number | TEN00104PAL |
---|---|
Description | DISC ANODE SINGLE 125MM HEAVY |
H | 21mm |
Ø | 125mm |
Ø1 | 30mm |
Ø2 | 11mm |
Weight | 0,59KG |
Type | - |
Material | Aluminio |
Info |
Part number | TEN00105 |
---|---|
Description | SINGLE ANODE IN ZINC ALLOY FOR RUDDER |
H | 30mm |
Ø | 140 mm |
Ø1 | 35 mm |
Ø2 | 12 mm |
Weight | 1,45 kg |
Type | ZN |
Material | - |
Info |
Part number | TEN00105PAL |
---|---|
Description | DISC ANODE SINGLE 140MM HEAVY |
H | 30mm |
Ø | 140mm |
Ø1 | 35mm |
Ø2 | 12mm |
Weight | 0,89KG |
Type | - |
Material | Aluminio |
Info |
Part number | TEN00106 |
---|---|
Description | SINGLE ANODE IN ZINC ALLOY FOR RUDDER |
H | 27mm |
Ø | 190 mm |
Ø1 | 35 mm |
Ø2 | 13 mm |
Weight | 3,8 kg |
Type | ZN |
Material | - |
Info |
Part number | TEN00106AL |
---|---|
Description | DISC ANODE SINGLE 190 MM HEAVY |
H | 27mm |
Ø | 190mm |
Ø1 | 35mm |
Ø2 | 13mm |
Weight | 1,5KG |
Type | - |
Material | Aluminio |
Info |
Part number | TEN00107 |
---|---|
Description | SINGLE ANODE IN ZINC ALLOY FOR RUDDER |
H | - |
Ø | - |
Ø1 | - |
Ø2 | - |
Weight | - |
Type | - |
Material | - |
Info |
Part number | TEN00107AL |
---|---|
Description | DISC ANODE SINGLE 225 MM HEAVY |
H | 38mm |
Ø | 225mm |
Ø1 | 50mm |
Ø2 | 14mm |
Weight | 2,5KG |
Type | - |
Material | Aluminio |
Info |