SINGLE PULLEY
| Cape | 6 mm |
|---|---|
| Breaking Load | 390 kg |
| Brand | Tersma |
| Weight | 18,5 g |
| Safe working | 100 kg |
| Cape: 6 mm |
| Breaking Load: 390 kg |
| Brand: Tersma |
| Weight: 18,5 g |
| Safe working: 100 kg |
| Part number | Description | Breaking Load | Weight | Safe working | |
|---|---|---|---|---|---|
| MVBB2201F | 22MM SINGLE BLOCK | 390 kg | 8 g | 100 kg | Info |
| MVBB2202F | 22MM SINGLE/BECKET BLOCK | 390 kg | 10 g | 100 kg | Info |
| MVBB2203F | 22MM DOUBLE BLOCK | 390 kg | 27,5 g | 100 kg | Info |
| MVBB2204F | 22MM DOUBLE/BECKET BLOCK | 390 kg | 37,7 g | 200 kg | Info |
| MVBB2210F | 22MM SINGLE BLOCK/ FAIRLEAD CLEAT | 200 kg | 47 g | 80 kg | Info |
| MVBB2211F | 22MM SINGLE/BECKET BLOCK/FAIRLEAD CLEAT | 200 kg | 49 g | 80 kg | Info |
| MVBB2227F | 22MM SINGLE /SHACKLE BLOCK | 390 kg | 18,5 g | 100 kg | Info |
| MVBB2228F | 22MM SINGLE/BECKET | 390 kg | 19,5 g | 100 kg | Info |
| MVSB2201F | 22MM SINGLE BLOCK | 550 kg | 13,5 g | 100 kg | Info |
| MVSB2202F | 22MM SINGLE/BECKET BLOCK | 550 kg | 17,5 g | 100 kg | Info |
| MVSB2203F | 22MM DOUBLE BLOCK | 550 kg | 35 g | 100 kg | Info |
| MVSB2204F | 22MM DOUBLE/BECKET BLOCK | 550 kg | 38,5 g | 100 kg | Info |
| MVSB2205F | 22MM TRIPLE BLOCK | 550 kg | 51,5 g | 100 kg | Info |
| MVSB2206F | 22MM TRIPLE/BECKET BLOCK | 550 kg | 56 g | 100 kg | Info |
| MVSB2209F | 22MM CHEEK BLOCK | 550 kg | 20 g | 100 kg | Info |
| MVSB2210F | 22MM SINGLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 550 kg | 24,5 g | 100 kg | Info |
| MVSB2215F | 22MM STAND-UP BLOCK | 550 kg | 18 g | 100 kg | Info |
| Part number | MVBB2201F |
|---|---|
| Description | 22MM SINGLE BLOCK |
| Breaking Load | 390 kg |
| Weight | 8 g |
| Safe working | 100 kg |
| Info |
| Part number | MVBB2202F |
|---|---|
| Description | 22MM SINGLE/BECKET BLOCK |
| Breaking Load | 390 kg |
| Weight | 10 g |
| Safe working | 100 kg |
| Info |
| Part number | MVBB2203F |
|---|---|
| Description | 22MM DOUBLE BLOCK |
| Breaking Load | 390 kg |
| Weight | 27,5 g |
| Safe working | 100 kg |
| Info |
| Part number | MVBB2204F |
|---|---|
| Description | 22MM DOUBLE/BECKET BLOCK |
| Breaking Load | 390 kg |
| Weight | 37,7 g |
| Safe working | 200 kg |
| Info |
| Part number | MVBB2210F |
|---|---|
| Description | 22MM SINGLE BLOCK/ FAIRLEAD CLEAT |
| Breaking Load | 200 kg |
| Weight | 47 g |
| Safe working | 80 kg |
| Info |
| Part number | MVBB2211F |
|---|---|
| Description | 22MM SINGLE/BECKET BLOCK/FAIRLEAD CLEAT |
| Breaking Load | 200 kg |
| Weight | 49 g |
| Safe working | 80 kg |
| Info |
| Part number | MVBB2227F |
|---|---|
| Description | 22MM SINGLE /SHACKLE BLOCK |
| Breaking Load | 390 kg |
| Weight | 18,5 g |
| Safe working | 100 kg |
| Info |
| Part number | MVBB2228F |
|---|---|
| Description | 22MM SINGLE/BECKET |
| Breaking Load | 390 kg |
| Weight | 19,5 g |
| Safe working | 100 kg |
| Info |
| Part number | MVSB2201F |
|---|---|
| Description | 22MM SINGLE BLOCK |
| Breaking Load | 550 kg |
| Weight | 13,5 g |
| Safe working | 100 kg |
| Info |
| Part number | MVSB2202F |
|---|---|
| Description | 22MM SINGLE/BECKET BLOCK |
| Breaking Load | 550 kg |
| Weight | 17,5 g |
| Safe working | 100 kg |
| Info |
| Part number | MVSB2203F |
|---|---|
| Description | 22MM DOUBLE BLOCK |
| Breaking Load | 550 kg |
| Weight | 35 g |
| Safe working | 100 kg |
| Info |
| Part number | MVSB2204F |
|---|---|
| Description | 22MM DOUBLE/BECKET BLOCK |
| Breaking Load | 550 kg |
| Weight | 38,5 g |
| Safe working | 100 kg |
| Info |
| Part number | MVSB2205F |
|---|---|
| Description | 22MM TRIPLE BLOCK |
| Breaking Load | 550 kg |
| Weight | 51,5 g |
| Safe working | 100 kg |
| Info |
| Part number | MVSB2206F |
|---|---|
| Description | 22MM TRIPLE/BECKET BLOCK |
| Breaking Load | 550 kg |
| Weight | 56 g |
| Safe working | 100 kg |
| Info |
| Part number | MVSB2209F |
|---|---|
| Description | 22MM CHEEK BLOCK |
| Breaking Load | 550 kg |
| Weight | 20 g |
| Safe working | 100 kg |
| Info |