STAINLESS STEEL THIMBLE.
| A | 11 mm |
|---|---|
| B | 23 mm |
| Cape | 10 mm |
| L | 43 mm |
| Brand | Goldenship |
| S | 2 mm |
| Units x bag | 1 |
| A: 11 mm |
| B: 23 mm |
| Cape: 10 mm |
| L: 43 mm |
| Brand: Goldenship |
| S: 2 mm |
| Units x bag: 1 |
| Part number | Description | A | B | Cape | L | S | Units x bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS71150 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 2MM (4) | 2 mm | 7 mm | 2 mm | 12 mm | 1 mm | 4 | Info |
| GS71151 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 3MM (4) | 3 mm | 10 mm | 3 mm | 17 mm | 1 mm | 4 | Info |
| GS71152 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 4MM (4) | 4 mm | 11 mm | 4 mm | 18 mm | 1 mm | 4 | Info |
| GS71153 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 5MM (PACK 2) | 5.6 mm | 13 mm | 5 mm | 20 mm | 1.2 mm | 2 | Info |
| GS71154 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 6MM (PACK 2) | 6.5 mm | 15 mm | 6 mm | 26 mm | 1.2 mm | 2 | Info |
| GS71155 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 8MM | 9 mm | 18 mm | 8 mm | 33 mm | 1.5 mm | 1 | Info |
| GS71156 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 10MM | 11 mm | 23 mm | 10 mm | 43 mm | 2 mm | 1 | Info |
| GS71157 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 12 MM | 14 mm | 27 mm | 12 mm | 48 mm | 2 mm | 1 | Info |
| GS71158 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 14 MM | 15 mm | 34 mm | 14 mm | 53 mm | 2.5 mm | 1 | Info |
| GS71159 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 16 MM | 17 mm | 38 mm | 16 mm | 57 mm | 3 mm | 1 | Info |
| GS71160 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 18 MM | 19 mm | 40 mm | 18 mm | 67 mm | 3 mm | 1 | Info |
| GS71161 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 20 MM | 22 mm | 45 mm | 20 mm | 75 mm | 4 mm | 1 | Info |
| GS71162 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 22 MM | 24 mm | 52 mm | 22 mm | 84 mm | 4 mm | 1 | Info |
| GS71163 | THIMBLES S. TEEL A/SI-304 24MM | 26 mm | 56 mm | 24 mm | 96 mm | 5 mm | 1 | Info |
| GS71164 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 28 MM | 30 mm | 65 mm | 28 mm | 110 mm | 6 mm | 1 | Info |
| GS71165 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 32 MM | 34 mm | 82 mm | 32 mm | 110 mm | 6 mm | 1 | Info |
| GS71166 | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 36 MM | 40 mm | 94 mm | 36 mm | 140 mm | 6 mm | 1 | Info |
| Part number | GS71150 |
|---|---|
| Description | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 2MM (4) |
| A | 2 mm |
| B | 7 mm |
| Cape | 2 mm |
| L | 12 mm |
| S | 1 mm |
| Units x bag | 4 |
| Info |
| Part number | GS71151 |
|---|---|
| Description | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 3MM (4) |
| A | 3 mm |
| B | 10 mm |
| Cape | 3 mm |
| L | 17 mm |
| S | 1 mm |
| Units x bag | 4 |
| Info |
| Part number | GS71152 |
|---|---|
| Description | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 4MM (4) |
| A | 4 mm |
| B | 11 mm |
| Cape | 4 mm |
| L | 18 mm |
| S | 1 mm |
| Units x bag | 4 |
| Info |
| Part number | GS71153 |
|---|---|
| Description | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 5MM (PACK 2) |
| A | 5.6 mm |
| B | 13 mm |
| Cape | 5 mm |
| L | 20 mm |
| S | 1.2 mm |
| Units x bag | 2 |
| Info |
| Part number | GS71154 |
|---|---|
| Description | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 6MM (PACK 2) |
| A | 6.5 mm |
| B | 15 mm |
| Cape | 6 mm |
| L | 26 mm |
| S | 1.2 mm |
| Units x bag | 2 |
| Info |
| Part number | GS71155 |
|---|---|
| Description | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 8MM |
| A | 9 mm |
| B | 18 mm |
| Cape | 8 mm |
| L | 33 mm |
| S | 1.5 mm |
| Units x bag | 1 |
| Info |
| Part number | GS71156 |
|---|---|
| Description | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 10MM |
| A | 11 mm |
| B | 23 mm |
| Cape | 10 mm |
| L | 43 mm |
| S | 2 mm |
| Units x bag | 1 |
| Info |
| Part number | GS71157 |
|---|---|
| Description | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 12 MM |
| A | 14 mm |
| B | 27 mm |
| Cape | 12 mm |
| L | 48 mm |
| S | 2 mm |
| Units x bag | 1 |
| Info |
| Part number | GS71158 |
|---|---|
| Description | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 14 MM |
| A | 15 mm |
| B | 34 mm |
| Cape | 14 mm |
| L | 53 mm |
| S | 2.5 mm |
| Units x bag | 1 |
| Info |
| Part number | GS71159 |
|---|---|
| Description | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 16 MM |
| A | 17 mm |
| B | 38 mm |
| Cape | 16 mm |
| L | 57 mm |
| S | 3 mm |
| Units x bag | 1 |
| Info |
| Part number | GS71160 |
|---|---|
| Description | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 18 MM |
| A | 19 mm |
| B | 40 mm |
| Cape | 18 mm |
| L | 67 mm |
| S | 3 mm |
| Units x bag | 1 |
| Info |
| Part number | GS71161 |
|---|---|
| Description | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 20 MM |
| A | 22 mm |
| B | 45 mm |
| Cape | 20 mm |
| L | 75 mm |
| S | 4 mm |
| Units x bag | 1 |
| Info |
| Part number | GS71162 |
|---|---|
| Description | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 22 MM |
| A | 24 mm |
| B | 52 mm |
| Cape | 22 mm |
| L | 84 mm |
| S | 4 mm |
| Units x bag | 1 |
| Info |
| Part number | GS71163 |
|---|---|
| Description | THIMBLES S. TEEL A/SI-304 24MM |
| A | 26 mm |
| B | 56 mm |
| Cape | 24 mm |
| L | 96 mm |
| S | 5 mm |
| Units x bag | 1 |
| Info |
| Part number | GS71164 |
|---|---|
| Description | WIRE ROPE THIMBLE AISI-304 28 MM |
| A | 30 mm |
| B | 65 mm |
| Cape | 28 mm |
| L | 110 mm |
| S | 6 mm |
| Units x bag | 1 |
| Info |