VERTICAL BULB. MODEL: G4 LED 9 SMD 5050
| Electricity | 10-30 |
|---|---|
| Cold | 4 |
| Brand | Goldenship |
| Measurement | Ø 30mm |
| Power | 1.8 W |
| Units x skinpack | 1 |
| Electricity: 10-30 |
| Cold: 4 |
| Brand: Goldenship |
| Measurement: Ø 30mm |
| Power: 1.8 W |
| Units x skinpack: 1 |
| Part number | Description | Warm | Electricity | Power | White | Cold | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS10500 | BULB G4 HORIZONTAL 12 LED 2,2W 12 V | 4 | 12 | 2.2 W | - | - | - | Info |
| GS10501 | BULB G4 HORIZONTAL 12 LED 2,2W 12/30 V | 4 | 10-30 | 2.2 W | - | - | - | Info |
| GS10502 | BULB G4 HORIZONTAL 12 LED 2,2W 12V | - | 12 | 2.2 W | 4 | - | - | Info |
| GS10503 | BULB G4 HORIZONTAL 12 LED 2,2W 12V | - | 12 | 2.2 W | - | 4 | - | Info |
| GS10504 | BULB G4 HORIZ. 12 LED 2,2W 12/30 V ICE W | - | 10-30 | 2.2 W | - | 4 | - | Info |
| GS10507 | BULB G4 VERTICAL 12LED 2,2W 12/30V | 4 | 10-30 | 2.2 W | - | - | - | Info |
| GS10508 | BULB G4 VERTICAL 12LED 2,2W 12/30V | - | 10-30 | 2.2 W | 4 | - | G4 LED 12 SMD 5050 | Info |
| GS10509 | BULB G4 VERTICAL 12LED 2,2W 12/30V ICE W | - | 10-30 | 2.2 W | - | 4 | G4 LED 12 SMD 5050 | Info |
| GS10510 | BULB G4 HORIZONTAL 12LED 2,2 W 12/30V | - | 10-30 | 2.2 W | 4 | - | - | Info |
| GS10511 | BULB G4 HORIZONTAL 12LED 2,2W 12/30V | - | 10-30 | 2.2 W | - | 4 | - | Info |
| GS10520 | BULB G4 VERTICAL 9LED 1,8W 10/30V | 4 | 10-30 | 1.8 W | - | - | - | Info |
| GS10521 | BULB G4 VERTICAL 9LED 1,8W 10/30V | - | 10-30 | 1.8 W | 4 | - | - | Info |
| GS10522 | BULB G4 VERTICAL 9LED 1,8W 10/30V | - | 10-30 | 1.8 W | - | 4 | - | Info |
| GS10523 | BULB G4 HORIZONTAL 9LED 1,8W 10/30V | 4 | 10-30 | 1.8 W | - | - | - | Info |
| Part number | GS10500 |
|---|---|
| Description | BULB G4 HORIZONTAL 12 LED 2,2W 12 V |
| Warm | 4 |
| Electricity | 12 |
| Power | 2.2 W |
| White | - |
| Cold | - |
| Model | - |
| Info |
| Part number | GS10501 |
|---|---|
| Description | BULB G4 HORIZONTAL 12 LED 2,2W 12/30 V |
| Warm | 4 |
| Electricity | 10-30 |
| Power | 2.2 W |
| White | - |
| Cold | - |
| Model | - |
| Info |
| Part number | GS10502 |
|---|---|
| Description | BULB G4 HORIZONTAL 12 LED 2,2W 12V |
| Warm | - |
| Electricity | 12 |
| Power | 2.2 W |
| White | 4 |
| Cold | - |
| Model | - |
| Info |
| Part number | GS10503 |
|---|---|
| Description | BULB G4 HORIZONTAL 12 LED 2,2W 12V |
| Warm | - |
| Electricity | 12 |
| Power | 2.2 W |
| White | - |
| Cold | 4 |
| Model | - |
| Info |
| Part number | GS10504 |
|---|---|
| Description | BULB G4 HORIZ. 12 LED 2,2W 12/30 V ICE W |
| Warm | - |
| Electricity | 10-30 |
| Power | 2.2 W |
| White | - |
| Cold | 4 |
| Model | - |
| Info |
| Part number | GS10507 |
|---|---|
| Description | BULB G4 VERTICAL 12LED 2,2W 12/30V |
| Warm | 4 |
| Electricity | 10-30 |
| Power | 2.2 W |
| White | - |
| Cold | - |
| Model | - |
| Info |
| Part number | GS10508 |
|---|---|
| Description | BULB G4 VERTICAL 12LED 2,2W 12/30V |
| Warm | - |
| Electricity | 10-30 |
| Power | 2.2 W |
| White | 4 |
| Cold | - |
| Model | G4 LED 12 SMD 5050 |
| Info |
| Part number | GS10509 |
|---|---|
| Description | BULB G4 VERTICAL 12LED 2,2W 12/30V ICE W |
| Warm | - |
| Electricity | 10-30 |
| Power | 2.2 W |
| White | - |
| Cold | 4 |
| Model | G4 LED 12 SMD 5050 |
| Info |
| Part number | GS10510 |
|---|---|
| Description | BULB G4 HORIZONTAL 12LED 2,2 W 12/30V |
| Warm | - |
| Electricity | 10-30 |
| Power | 2.2 W |
| White | 4 |
| Cold | - |
| Model | - |
| Info |
| Part number | GS10511 |
|---|---|
| Description | BULB G4 HORIZONTAL 12LED 2,2W 12/30V |
| Warm | - |
| Electricity | 10-30 |
| Power | 2.2 W |
| White | - |
| Cold | 4 |
| Model | - |
| Info |
| Part number | GS10520 |
|---|---|
| Description | BULB G4 VERTICAL 9LED 1,8W 10/30V |
| Warm | 4 |
| Electricity | 10-30 |
| Power | 1.8 W |
| White | - |
| Cold | - |
| Model | - |
| Info |
| Part number | GS10521 |
|---|---|
| Description | BULB G4 VERTICAL 9LED 1,8W 10/30V |
| Warm | - |
| Electricity | 10-30 |
| Power | 1.8 W |
| White | 4 |
| Cold | - |
| Model | - |
| Info |