PROTECTIVE COVERS FOR FENDERS. MADE OF 100% ACRYLIC KNIT FABRIC WITH UV PROTECTION. REINFORCED GUIDES TO ENSURE A GOOD FIT OF THE CORD ON BOTH SIDES. BLACK COLOR.
| Brand | Fenda-Sox |
|---|---|
| Measurement | 29 x 37 cm |
| Model | A1 |
| Units x bag | 1 |
| Brand: Fenda-Sox |
| Measurement: 29 x 37 cm |
| Model: A1 |
| Units x bag: 1 |
| Part number | Description | Measurement | Model | |
|---|---|---|---|---|
| FSB005-1N | FENDER BOOT BLACK FQ-F4 23X102 | 23 x 102 cm | F4 | Info |
| FSB006-1N | FENDER BOOT BLACK FQ-F5 30X76 | 30 x 76 cm | F5 | Info |
| FSB007-1N | FENDER BOOT BLACK FQ-F.EURO-L 33X91 | 33 x 91 cm | EURO | Info |
| FSB008-1N | FENDER BOOT BLACK FQ-F6 30X107 | 30 x 107 cm | F6 | Info |
| FSB009-1N | FENDER BOOT BLACK FQ-F7 38X102 | 38 x 102 cm | F7 | Info |
| FSB013-1N | FENDER BOOT BLACK FR1-AO 23X29 | 23 x 29 cm | A0 | Info |
| FSB014-1N | FENDER BOOT BLACK FR1-A1 29X37 | 29 x 37 cm | A1 | Info |
| FSB015-1N | FENDER BOOT BLACK FR2-A2 39X49 | 39 x 49 cm | A2 | Info |
| FSB016-1N | FENDER BOOT BLACK FR3-A3 47X59 | 47 x 59 cm | A3 | Info |
| FSB017-1N | FENDER BOOT BLACK FR4-A4 55X71 | 55 x 71 cm | A4 | Info |
| FSB018-1N | FENDER BOOT BLACK FR5-A5 70X92 | 70 x 92 cm | A5 | Info |
| FSB019-1N | FENDER COVER BLACK FR6-A6 86X118 | 86 x 118 cm | A6 | Info |
| Part number | FSB005-1N |
|---|---|
| Description | FENDER BOOT BLACK FQ-F4 23X102 |
| Measurement | 23 x 102 cm |
| Model | F4 |
| Info |
| Part number | FSB006-1N |
|---|---|
| Description | FENDER BOOT BLACK FQ-F5 30X76 |
| Measurement | 30 x 76 cm |
| Model | F5 |
| Info |
| Part number | FSB007-1N |
|---|---|
| Description | FENDER BOOT BLACK FQ-F.EURO-L 33X91 |
| Measurement | 33 x 91 cm |
| Model | EURO |
| Info |
| Part number | FSB008-1N |
|---|---|
| Description | FENDER BOOT BLACK FQ-F6 30X107 |
| Measurement | 30 x 107 cm |
| Model | F6 |
| Info |
| Part number | FSB009-1N |
|---|---|
| Description | FENDER BOOT BLACK FQ-F7 38X102 |
| Measurement | 38 x 102 cm |
| Model | F7 |
| Info |
| Part number | FSB013-1N |
|---|---|
| Description | FENDER BOOT BLACK FR1-AO 23X29 |
| Measurement | 23 x 29 cm |
| Model | A0 |
| Info |
| Part number | FSB014-1N |
|---|---|
| Description | FENDER BOOT BLACK FR1-A1 29X37 |
| Measurement | 29 x 37 cm |
| Model | A1 |
| Info |
| Part number | FSB015-1N |
|---|---|
| Description | FENDER BOOT BLACK FR2-A2 39X49 |
| Measurement | 39 x 49 cm |
| Model | A2 |
| Info |
| Part number | FSB016-1N |
|---|---|
| Description | FENDER BOOT BLACK FR3-A3 47X59 |
| Measurement | 47 x 59 cm |
| Model | A3 |
| Info |
| Part number | FSB017-1N |
|---|---|
| Description | FENDER BOOT BLACK FR4-A4 55X71 |
| Measurement | 55 x 71 cm |
| Model | A4 |
| Info |