| A | 768 mm (30.2”) |
|---|---|
| B | 410 mm (16.1”) |
| C | 1361 mm (53.6”) |
| Cylinder capacity | 747 cm3 |
| Cylinders | L3 |
| D | 508 mm (20”) |
| Tank | 24L |
| Brand | Parsun |
| Engine | OHC |
| Weight | 96.6 kg |
| Working speed at full throttle | 5.300 – 6.000 rpm |
| Starter System | Eléctrico |
| Maximum power | 22.05 Kw 30 Hp 5500rpm |
| Control | Mando |
| Ralentí (neutral) | 900 - 1000 rpm |
| Diámetro por carrera | 65 x 75 mm (2.56”x 2.95”) |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de suministro de combustible | EFI |
| Cambio de marchas | F-N-R |
| Relación engranajes | 2.00 (26/13) |
| Sistema inclinación y elevación | Eléctrico Trim |
| Consumo máximo | 13.8 L/h |
| Capacidad aceite motor | 1.7 L |
| Capacidad aceite caja engranajes | 430 cm3 |
| Hélice | 3-111/2 x 13” |
| A: 768 mm (30.2”) |
| B: 410 mm (16.1”) |
| C: 1361 mm (53.6”) |
| Cylinder capacity: 747 cm3 |
| Cylinders: L3 |
| D: 508 mm (20”) |
| Tank: 24L |
| Brand: Parsun |
| Engine: OHC |
| Weight: 96.6 kg |
| Working speed at full throttle: 5.300 – 6.000 rpm |
| Starter System: Eléctrico |
| Maximum power: 22.05 Kw 30 Hp 5500rpm |
| Control: Mando |
| Ralentí (neutral): 900 - 1000 rpm |
| Diámetro por carrera: 65 x 75 mm (2.56”x 2.95”) |
| Sistema de encendido: CDI |
| Sistema de suministro de combustible: EFI |
| Cambio de marchas: F-N-R |
| Relación engranajes: 2.00 (26/13) |
| Sistema inclinación y elevación: Eléctrico Trim |
| Consumo máximo: 13.8 L/h |
| Capacidad aceite motor: 1.7 L |
| Capacidad aceite caja engranajes: 430 cm3 |
| Hélice: 3-111/2 x 13” |
| Part number | Description | A | B | C | Cylinder capacity | Cylinders | D | Engine | Weight | Maximum power | Ralentí (neutral) | Relación engranajes | Consumo máximo | Capacidad aceite motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30FWL-T | MOTOR PARSUN 4T - 30 H.P. EFI - EL-LARGO | 768 mm (30.2”) | 410 mm (16.1”) | 1361 mm (53.6”) | 747 cm3 | L3 | 508 mm (20”) | OHC | 96.6 kg | 22.05 Kw 30 Hp 5500rpm | 900 - 1000 rpm | 2.00 (26/13) | 13.8 L/h | 1.7 L | Info |
| F40FES-T-EFI | PARSUN ENGINE 4STK 40 HP S (15") BLACK | 768 mm (30.2”) | 410 mm (16.1”) | 1234 mm (48.6”) | 747 cm3 | L3 | 381 mm (15”) | OHC | 96.6 kg | 29.4 Kw 40 Hp 5.500 rpm | 900 - 1000 rpm | 2.00 (26/13) | 13.8 L/h | 1.7 L | Info |
| F40FWL-T | PARSUN 4T - 40 H.P. EL. LONG SHAFT | 768 mm (30.2”) | 410 mm (16.1”) | 1361 mm (53.6”) | 747 cm3 | L3 | 508 mm (20”) | OHC | 96.6 kg | 29.4 Kw 40 Hp 5.500 rpm | 900 - 1000 rpm | 2.00 (26/13) | 13.8 L/h | 1.7 L | Info |
| F40FWL-T-PRO | PARSUN ENGINE 4STK 40 HP L (20") BLACK | 713 mm (28”) | 427 mm (16.8”) | 1.435 mm (56.5”) | 996 cm3 | L4 | 508 mm (20”) | SOHC (8 valves) | 113 kg | 29.4 Kw 40 Hp 5.500 rpm | 750 - 850 rpm | 1.85 (24/13) | 20 L/h | 2.5 L | Info |
| Part number | F30FWL-T |
|---|---|
| Description | MOTOR PARSUN 4T - 30 H.P. EFI - EL-LARGO |
| A | 768 mm (30.2”) |
| B | 410 mm (16.1”) |
| C | 1361 mm (53.6”) |
| Cylinder capacity | 747 cm3 |
| Cylinders | L3 |
| D | 508 mm (20”) |
| Engine | OHC |
| Weight | 96.6 kg |
| Maximum power | 22.05 Kw 30 Hp 5500rpm |
| Ralentí (neutral) | 900 - 1000 rpm |
| Relación engranajes | 2.00 (26/13) |
| Consumo máximo | 13.8 L/h |
| Capacidad aceite motor | 1.7 L |
| Info |
| Part number | F40FES-T-EFI |
|---|---|
| Description | PARSUN ENGINE 4STK 40 HP S (15") BLACK |
| A | 768 mm (30.2”) |
| B | 410 mm (16.1”) |
| C | 1234 mm (48.6”) |
| Cylinder capacity | 747 cm3 |
| Cylinders | L3 |
| D | 381 mm (15”) |
| Engine | OHC |
| Weight | 96.6 kg |
| Maximum power | 29.4 Kw 40 Hp 5.500 rpm |
| Ralentí (neutral) | 900 - 1000 rpm |
| Relación engranajes | 2.00 (26/13) |
| Consumo máximo | 13.8 L/h |
| Capacidad aceite motor | 1.7 L |
| Info |
| Part number | F40FWL-T |
|---|---|
| Description | PARSUN 4T - 40 H.P. EL. LONG SHAFT |
| A | 768 mm (30.2”) |
| B | 410 mm (16.1”) |
| C | 1361 mm (53.6”) |
| Cylinder capacity | 747 cm3 |
| Cylinders | L3 |
| D | 508 mm (20”) |
| Engine | OHC |
| Weight | 96.6 kg |
| Maximum power | 29.4 Kw 40 Hp 5.500 rpm |
| Ralentí (neutral) | 900 - 1000 rpm |
| Relación engranajes | 2.00 (26/13) |
| Consumo máximo | 13.8 L/h |
| Capacidad aceite motor | 1.7 L |
| Info |
| Part number | F40FWL-T-PRO |
|---|---|
| Description | PARSUN ENGINE 4STK 40 HP L (20") BLACK |
| A | 713 mm (28”) |
| B | 427 mm (16.8”) |
| C | 1.435 mm (56.5”) |
| Cylinder capacity | 996 cm3 |
| Cylinders | L4 |
| D | 508 mm (20”) |
| Engine | SOHC (8 valves) |
| Weight | 113 kg |
| Maximum power | 29.4 Kw 40 Hp 5.500 rpm |
| Ralentí (neutral) | 750 - 850 rpm |
| Relación engranajes | 1.85 (24/13) |
| Consumo máximo | 20 L/h |
| Capacidad aceite motor | 2.5 L |
| Info |