A | 988 mm (38.9”) |
---|---|
B | 420 mm (16.5”) |
C | 1.197 mm (47.1”) |
Cylinder capacity | 362 cm3 |
Cylinders | L2 |
D | 508 mm (20”) |
Tank | 24L |
Brand | Parsun |
Engine | SOHC |
Weight | 53.7 kg |
Working speed at full throttle | 5.300 – 6.000 rpm |
Starter System | Manual |
Maximum power | 14,7 Kw 5.500 rpm |
Control | Manual |
Alternator | 12V 6A |
Ralentí (neutral) | 1.000 - 1.100 rpm |
Diámetro por carrera | 63.0 x 58.1 mm (2.48” x 2.29”) |
Sistema de encendido | CDI |
Sistema de suministro de combustible | EFI |
Cambio de marchas | F-N-R |
Relación engranajes | 1.85 (24/13) |
Sistema inclinación y elevación | Manual |
Consumo máximo | 6.9 L/h |
Capacidad aceite motor | 1.7 L |
Capacidad aceite caja engranajes | 430 cm3 |
Hélice | 3-91/4” x 11” |
A: 988 mm (38.9”) |
B: 420 mm (16.5”) |
C: 1.197 mm (47.1”) |
Cylinder capacity: 362 cm3 |
Cylinders: L2 |
D: 508 mm (20”) |
Tank: 24L |
Brand: Parsun |
Engine: SOHC |
Weight: 53.7 kg |
Working speed at full throttle: 5.300 – 6.000 rpm |
Starter System: Manual |
Maximum power: 14,7 Kw 5.500 rpm |
Control: Manual |
Alternator: 12V 6A |
Ralentí (neutral): 1.000 - 1.100 rpm |
Diámetro por carrera: 63.0 x 58.1 mm (2.48” x 2.29”) |
Sistema de encendido: CDI |
Sistema de suministro de combustible: EFI |
Cambio de marchas: F-N-R |
Relación engranajes: 1.85 (24/13) |
Sistema inclinación y elevación: Manual |
Consumo máximo: 6.9 L/h |
Capacidad aceite motor: 1.7 L |
Capacidad aceite caja engranajes: 430 cm3 |
Hélice: 3-91/4” x 11” |
Part number | Description | A | B | C | D | Weight | Starter System | Maximum power | Control | Ralentí (neutral) | Consumo máximo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F15ABML-EFI | PARSUN ENGINE 4STK 15 HP L (20") BLACK | 988 mm (38.9”) | 420 mm (16.5”) | 1.197 mm (47.1”) | 508 mm (20”) | 53.7 kg | Manual | 11 Kw 5.500 rpm | Manual | 1.000 - 1.100 rpm | 5.4 L/h | Info |
F15ABMS-EFI | PARSUN ENGINE 4STK 15 HP S (15") BLACK | 988 mm (38.9”) | 420 mm (16.5”) | 1.070 mm (42.1”) | 381 mm (15”) | 51.7 kg | Manual | 11 Kw 5.500 rpm | Manual | 1.000 - 1.100 rpm | 5.4 L/h | Info |
F15ABWL-EFI | PARSUN ENGINE 4STK 15 HP L (20") BLACK | 988 mm (38.9”) | 420 mm (16.5”) | 1.197 mm (47.1”) | 508 mm (20”) | 55.7 kg | Eléctrico | 11 Kw 5.500 rpm | Manual | 1.000 - 1.100 rpm | 5.4 L/h | Info |
F15ABWS-EFI | PARSUN ENGINE 4STK 15 HP S (15") BLACK | 988 mm (38.9”) | 420 mm (16.5”) | 1.070 mm (42.1”) | 381 mm (15”) | 53.7 kg | Eléctrico | 11 Kw 5.500 rpm | Manual | 1.000 - 1.100 rpm | 5.4 L/h | Info |
F15AFWL-EFI | PARSUN ENGINE 4STK 15 HP L (20") BLACK | 665 mm (26.2”) | 430 mm (16.9”) | 1.197 mm (47.1”) | 508 mm (20”) | 54.7 kg | Eléctrico | 11 Kw 5.500 rpm | Mando | 1.000 - 1.100 rpm | 5.4 L/h | Info |
F15AFWS-EFI | PARSUN ENGINE 4STK 15 HP S (15") BLACK | 665 mm (26.2”) | 430 mm (16.9”) | 1.070 mm (42.1”) | 381 mm (15”) | 52.7 kg | Eléctrico | 11 Kw 5.500 rpm | Mando | 1.000 - 1.100 rpm | 5.4 L/h | Info |
F20EBML-EFI | MOTOR PARSUN 4T. 20 H.P MAN. LARGO EFI | 988 mm (38.9”) | 420 mm (16.5”) | 1.197 mm (47.1”) | 508 mm (20”) | 53.7 kg | Manual | 14,7 Kw 5.500 rpm | Manual | 1.000 - 1.100 rpm | 6.9 L/h | Info |
F20EBMS-EFI | MOTOR PARSUN 4T. 20 H.P MAN. CORTO EFI | 988 mm (38.9”) | 420 mm (16.5”) | 1.070 mm (42.1”) | 381 mm (15”) | 51.7 kg | Manual | 14,7 Kw 5.500 rpm | Manual | 1.000 - 1.100 rpm | 6.9 L/h | Info |
F20EBWL-EFI | MOTOR PARSUN 4T. 20H.P MAN/ELECTR L(EFI) | 988 mm (38.9”) | 420 mm (16.5”) | 1.197 mm (47.1”) | 508 mm (20”) | 55.7 kg | Eléctrico | 14,7 Kw 5.500 rpm | Manual | 1.000 - 1.100 rpm | 6.9 L/h | Info |
F20EBWS-EFI | MOTOR PARSUN 4T. 20 H.P MAN/EL CORTO EFI | 988 mm (38.9”) | 420 mm (16.5”) | 1.070 mm (42.1”) | 381 mm (15”) | 53.7 kg | Eléctrico | 14,7 Kw 5.500 rpm | Manual | 1.000 - 1.100 rpm | 6.9 L/h | Info |
F20EFWL-EFI | MOTOR PARSUN 20 H.P. ELECTRICO LARGO - E | 665 mm (26.2”) | 430 mm (16.9”) | 1.197 mm (47.1”) | 508 mm (20”) | 54.7 kg | Eléctrico | 14,7 Kw 5.500 rpm | Mando | 1.000 - 1.100 rpm | 6.9 L/h | Info |
F20EFWS-EFI | MOTOR PARSUN 20 H.P. ELECTRICO CORTO - E | 665 mm (26.2”) | 430 mm (16.9”) | 1.070 mm (42.1”) | 381 mm (15”) | 52.7 kg | Eléctrico | 14,7 Kw 5.500 rpm | Mando | 1.000 - 1.100 rpm | 6.9 L/h | Info |
Part number | F15ABML-EFI |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 15 HP L (20") BLACK |
A | 988 mm (38.9”) |
B | 420 mm (16.5”) |
C | 1.197 mm (47.1”) |
D | 508 mm (20”) |
Weight | 53.7 kg |
Starter System | Manual |
Maximum power | 11 Kw 5.500 rpm |
Control | Manual |
Ralentí (neutral) | 1.000 - 1.100 rpm |
Consumo máximo | 5.4 L/h |
Info |
Part number | F15ABMS-EFI |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 15 HP S (15") BLACK |
A | 988 mm (38.9”) |
B | 420 mm (16.5”) |
C | 1.070 mm (42.1”) |
D | 381 mm (15”) |
Weight | 51.7 kg |
Starter System | Manual |
Maximum power | 11 Kw 5.500 rpm |
Control | Manual |
Ralentí (neutral) | 1.000 - 1.100 rpm |
Consumo máximo | 5.4 L/h |
Info |
Part number | F15ABWL-EFI |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 15 HP L (20") BLACK |
A | 988 mm (38.9”) |
B | 420 mm (16.5”) |
C | 1.197 mm (47.1”) |
D | 508 mm (20”) |
Weight | 55.7 kg |
Starter System | Eléctrico |
Maximum power | 11 Kw 5.500 rpm |
Control | Manual |
Ralentí (neutral) | 1.000 - 1.100 rpm |
Consumo máximo | 5.4 L/h |
Info |
Part number | F15ABWS-EFI |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 15 HP S (15") BLACK |
A | 988 mm (38.9”) |
B | 420 mm (16.5”) |
C | 1.070 mm (42.1”) |
D | 381 mm (15”) |
Weight | 53.7 kg |
Starter System | Eléctrico |
Maximum power | 11 Kw 5.500 rpm |
Control | Manual |
Ralentí (neutral) | 1.000 - 1.100 rpm |
Consumo máximo | 5.4 L/h |
Info |
Part number | F15AFWL-EFI |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 15 HP L (20") BLACK |
A | 665 mm (26.2”) |
B | 430 mm (16.9”) |
C | 1.197 mm (47.1”) |
D | 508 mm (20”) |
Weight | 54.7 kg |
Starter System | Eléctrico |
Maximum power | 11 Kw 5.500 rpm |
Control | Mando |
Ralentí (neutral) | 1.000 - 1.100 rpm |
Consumo máximo | 5.4 L/h |
Info |
Part number | F15AFWS-EFI |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 15 HP S (15") BLACK |
A | 665 mm (26.2”) |
B | 430 mm (16.9”) |
C | 1.070 mm (42.1”) |
D | 381 mm (15”) |
Weight | 52.7 kg |
Starter System | Eléctrico |
Maximum power | 11 Kw 5.500 rpm |
Control | Mando |
Ralentí (neutral) | 1.000 - 1.100 rpm |
Consumo máximo | 5.4 L/h |
Info |
Part number | F20EBML-EFI |
---|---|
Description | MOTOR PARSUN 4T. 20 H.P MAN. LARGO EFI |
A | 988 mm (38.9”) |
B | 420 mm (16.5”) |
C | 1.197 mm (47.1”) |
D | 508 mm (20”) |
Weight | 53.7 kg |
Starter System | Manual |
Maximum power | 14,7 Kw 5.500 rpm |
Control | Manual |
Ralentí (neutral) | 1.000 - 1.100 rpm |
Consumo máximo | 6.9 L/h |
Info |
Part number | F20EBMS-EFI |
---|---|
Description | MOTOR PARSUN 4T. 20 H.P MAN. CORTO EFI |
A | 988 mm (38.9”) |
B | 420 mm (16.5”) |
C | 1.070 mm (42.1”) |
D | 381 mm (15”) |
Weight | 51.7 kg |
Starter System | Manual |
Maximum power | 14,7 Kw 5.500 rpm |
Control | Manual |
Ralentí (neutral) | 1.000 - 1.100 rpm |
Consumo máximo | 6.9 L/h |
Info |
Part number | F20EBWL-EFI |
---|---|
Description | MOTOR PARSUN 4T. 20H.P MAN/ELECTR L(EFI) |
A | 988 mm (38.9”) |
B | 420 mm (16.5”) |
C | 1.197 mm (47.1”) |
D | 508 mm (20”) |
Weight | 55.7 kg |
Starter System | Eléctrico |
Maximum power | 14,7 Kw 5.500 rpm |
Control | Manual |
Ralentí (neutral) | 1.000 - 1.100 rpm |
Consumo máximo | 6.9 L/h |
Info |
Part number | F20EBWS-EFI |
---|---|
Description | MOTOR PARSUN 4T. 20 H.P MAN/EL CORTO EFI |
A | 988 mm (38.9”) |
B | 420 mm (16.5”) |
C | 1.070 mm (42.1”) |
D | 381 mm (15”) |
Weight | 53.7 kg |
Starter System | Eléctrico |
Maximum power | 14,7 Kw 5.500 rpm |
Control | Manual |
Ralentí (neutral) | 1.000 - 1.100 rpm |
Consumo máximo | 6.9 L/h |
Info |
Part number | F20EFWL-EFI |
---|---|
Description | MOTOR PARSUN 20 H.P. ELECTRICO LARGO - E |
A | 665 mm (26.2”) |
B | 430 mm (16.9”) |
C | 1.197 mm (47.1”) |
D | 508 mm (20”) |
Weight | 54.7 kg |
Starter System | Eléctrico |
Maximum power | 14,7 Kw 5.500 rpm |
Control | Mando |
Ralentí (neutral) | 1.000 - 1.100 rpm |
Consumo máximo | 6.9 L/h |
Info |
Part number | F20EFWS-EFI |
---|---|
Description | MOTOR PARSUN 20 H.P. ELECTRICO CORTO - E |
A | 665 mm (26.2”) |
B | 430 mm (16.9”) |
C | 1.070 mm (42.1”) |
D | 381 mm (15”) |
Weight | 52.7 kg |
Starter System | Eléctrico |
Maximum power | 14,7 Kw 5.500 rpm |
Control | Mando |
Ralentí (neutral) | 1.000 - 1.100 rpm |
Consumo máximo | 6.9 L/h |
Info |