A | 833 mm (32.8”) |
---|---|
B | 518 mm (20.4”) |
C | 1800 mm (70.9”) |
Cylinder capacity | 1832 cm3 |
Cylinders | L4 16 valves |
D | 635 mm (25”) |
Brand | Parsun |
Engine | 4 STROKE DOHC (double over- head camshaft) |
Weight | 186 kg |
Working speed at full throttle | 5.300 – 6.300 rpm |
Starter System | Eléctrico |
Maximum power | 95.6 kW 130 Hp 6000 rpm |
Control | Mando |
Alternator | 12V 35A |
Ralentí (neutral) | 800 - 900 rpm |
Diámetro por carrera | 81.0 mm x 88.9 mm (3.19” x 3.5”) |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de suministro de combustible | EFI |
Tiempo encendido | Micro computer |
Cambio de marchas | F-N-R |
Relación engranajes | 2.15 (28/13) |
Sistema inclinación y elevación | Eléctrico |
Consumo máximo | 46.2 L/h |
Capacidad aceite motor | 3.2 L |
Capacidad aceite caja engranajes | 760 cm3 |
Hélice | Si |
A: 833 mm (32.8”) |
B: 518 mm (20.4”) |
C: 1800 mm (70.9”) |
Cylinder capacity: 1832 cm3 |
Cylinders: L4 16 valves |
D: 635 mm (25”) |
Brand: Parsun |
Engine: 4 STROKE DOHC (double over- head camshaft) |
Weight: 186 kg |
Working speed at full throttle: 5.300 – 6.300 rpm |
Starter System: Eléctrico |
Maximum power: 95.6 kW 130 Hp 6000 rpm |
Control: Mando |
Alternator: 12V 35A |
Ralentí (neutral): 800 - 900 rpm |
Diámetro por carrera: 81.0 mm x 88.9 mm (3.19” x 3.5”) |
Sistema de encendido: TCI |
Sistema de suministro de combustible: EFI |
Tiempo encendido: Micro computer |
Cambio de marchas: F-N-R |
Relación engranajes: 2.15 (28/13) |
Sistema inclinación y elevación: Eléctrico |
Consumo máximo: 46.2 L/h |
Capacidad aceite motor: 3.2 L |
Capacidad aceite caja engranajes: 760 cm3 |
Hélice: Si |
Part number | Description | A | C | D | Brand | Weight | Maximum power | Ralentí (neutral) | Consumo máximo | Capacidad aceite caja engranajes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F115FEL-T-EFI | PARSUN ENGINE 4STK 115 HP L (20") BLACK | 821 mm (32.3”) | 1675 mm (65.9”) | 508 mm (20”) | Parsun | 180 kg | 84.6 kW 115 Hp 5800 rpm | 700 - 800 rpm | 38.9 L/h | 760 cm3 | Info |
F115FEX-T-EFI | PARSUN ENGINE 4STK 115 HP X (25") BLACK | 821 mm (32.3”) | 1800 mm (70.9”) | 635 mm (25”) | Parsun | 185 kg | 84.6 kW 115 Hp 5800 rpm | 700 - 800 rpm | 38.9 L/h | 760 cm3 | Info |
F130FEL-T-EFI | PARSUN ENGINE 4STK 130 HP L (20") WHITE | 833 mm (32.8”) | 1675 mm (65.9”) | 508 mm (20”) | Parsun | 185 kg | 95.6 kW 130 Hp 6000 rpm | 800 - 900 rpm | 46.2 L/h | 760 cm3 | Info |
F130FEX-T-EFI | PARSUN ENGINE 4STK 130 HP X (25") WHITE | 833 mm (32.8”) | 1800 mm (70.9”) | 635 mm (25”) | Parsun | 186 kg | 95.6 kW 130 Hp 6000 rpm | 800 - 900 rpm | 46.2 L/h | 760 cm3 | Info |
FL110FEL-T-EFI | PARSUN FL110FEL-T-EFI CR | 821 mm (32.3”) | 1675 mm (65.9”) | 508 mm (20”) | - | 180 kg | 73,5 Kw 100 Hp 5800 rpm | 700 - 800 rpm | 38.9 L/h | 715 cm3 | Info |
FL110FEX-T-EFI | PARSUN FL110FEX-T-EFI CR | 821 mm (32.3”) | 1800 mm (70.9”) | 635 (25”) mm | - | 185 kg | 73,5 Kw 100 Hp 5800 rpm | 700 - 800 rpm | 38.9 L/h | 715 cm3 | Info |
FL115FEL-T-EFI | PARSUN ENGINE 4STK 115 HP L (20") BLACK | 821 mm (32.3”) | 1675 mm (65.9”) | 508 mm (20”) | Parsun | 180 kg | 84.6 kW 115 Hp 5800 rpm | 700 - 800 rpm | 38.9 L/h | 715 cm3 | Info |
FL115FEX-T-EFI | PARSUN ENGINE 4STK 115 HP X (25") BLACK | 821 mm (32.3”) | 1800 mm (70.9”) | 635 mm (25”) | Parsun | 185 kg | 84.6 kW 115 Hp 5800 rpm | 700 - 800 rpm | 38.9 L/h | 715 cm3 | Info |
FL130FEL-T-EFI | PARSUN ENGINE 4STK 130 HP L (20") WHITE | 821 mm (32.3”) | 1675 mm (65.9”) | 508 mm (20”) | - | 185 kg | 95.6 kW 130 Hp 6000 rpm | 800 - 900 rpm | 46.2 L/h | 715 cm3 | Info |
FL130FEX-T-EFI | PARSUN ENGINE 4STK 130 HP X (25") WHITE | 821 mm (32.3”) | 1800 mm (70.9”) | 635 mm (25”) | - | 186 kg | 95.6 kW 130 Hp 6000 rpm | 800 - 900 rpm | 46.2 L/h | 715 cm3 | Info |
Part number | F115FEL-T-EFI |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 115 HP L (20") BLACK |
A | 821 mm (32.3”) |
C | 1675 mm (65.9”) |
D | 508 mm (20”) |
Brand | Parsun |
Weight | 180 kg |
Maximum power | 84.6 kW 115 Hp 5800 rpm |
Ralentí (neutral) | 700 - 800 rpm |
Consumo máximo | 38.9 L/h |
Capacidad aceite caja engranajes | 760 cm3 |
Info |
Part number | F115FEX-T-EFI |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 115 HP X (25") BLACK |
A | 821 mm (32.3”) |
C | 1800 mm (70.9”) |
D | 635 mm (25”) |
Brand | Parsun |
Weight | 185 kg |
Maximum power | 84.6 kW 115 Hp 5800 rpm |
Ralentí (neutral) | 700 - 800 rpm |
Consumo máximo | 38.9 L/h |
Capacidad aceite caja engranajes | 760 cm3 |
Info |
Part number | F130FEL-T-EFI |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 130 HP L (20") WHITE |
A | 833 mm (32.8”) |
C | 1675 mm (65.9”) |
D | 508 mm (20”) |
Brand | Parsun |
Weight | 185 kg |
Maximum power | 95.6 kW 130 Hp 6000 rpm |
Ralentí (neutral) | 800 - 900 rpm |
Consumo máximo | 46.2 L/h |
Capacidad aceite caja engranajes | 760 cm3 |
Info |
Part number | F130FEX-T-EFI |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 130 HP X (25") WHITE |
A | 833 mm (32.8”) |
C | 1800 mm (70.9”) |
D | 635 mm (25”) |
Brand | Parsun |
Weight | 186 kg |
Maximum power | 95.6 kW 130 Hp 6000 rpm |
Ralentí (neutral) | 800 - 900 rpm |
Consumo máximo | 46.2 L/h |
Capacidad aceite caja engranajes | 760 cm3 |
Info |
Part number | FL110FEL-T-EFI |
---|---|
Description | PARSUN FL110FEL-T-EFI CR |
A | 821 mm (32.3”) |
C | 1675 mm (65.9”) |
D | 508 mm (20”) |
Brand | - |
Weight | 180 kg |
Maximum power | 73,5 Kw 100 Hp 5800 rpm |
Ralentí (neutral) | 700 - 800 rpm |
Consumo máximo | 38.9 L/h |
Capacidad aceite caja engranajes | 715 cm3 |
Info |
Part number | FL110FEX-T-EFI |
---|---|
Description | PARSUN FL110FEX-T-EFI CR |
A | 821 mm (32.3”) |
C | 1800 mm (70.9”) |
D | 635 (25”) mm |
Brand | - |
Weight | 185 kg |
Maximum power | 73,5 Kw 100 Hp 5800 rpm |
Ralentí (neutral) | 700 - 800 rpm |
Consumo máximo | 38.9 L/h |
Capacidad aceite caja engranajes | 715 cm3 |
Info |
Part number | FL115FEL-T-EFI |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 115 HP L (20") BLACK |
A | 821 mm (32.3”) |
C | 1675 mm (65.9”) |
D | 508 mm (20”) |
Brand | Parsun |
Weight | 180 kg |
Maximum power | 84.6 kW 115 Hp 5800 rpm |
Ralentí (neutral) | 700 - 800 rpm |
Consumo máximo | 38.9 L/h |
Capacidad aceite caja engranajes | 715 cm3 |
Info |
Part number | FL115FEX-T-EFI |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 115 HP X (25") BLACK |
A | 821 mm (32.3”) |
C | 1800 mm (70.9”) |
D | 635 mm (25”) |
Brand | Parsun |
Weight | 185 kg |
Maximum power | 84.6 kW 115 Hp 5800 rpm |
Ralentí (neutral) | 700 - 800 rpm |
Consumo máximo | 38.9 L/h |
Capacidad aceite caja engranajes | 715 cm3 |
Info |
Part number | FL130FEL-T-EFI |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 130 HP L (20") WHITE |
A | 821 mm (32.3”) |
C | 1675 mm (65.9”) |
D | 508 mm (20”) |
Brand | - |
Weight | 185 kg |
Maximum power | 95.6 kW 130 Hp 6000 rpm |
Ralentí (neutral) | 800 - 900 rpm |
Consumo máximo | 46.2 L/h |
Capacidad aceite caja engranajes | 715 cm3 |
Info |
Part number | FL130FEX-T-EFI |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 130 HP X (25") WHITE |
A | 821 mm (32.3”) |
C | 1800 mm (70.9”) |
D | 635 mm (25”) |
Brand | - |
Weight | 186 kg |
Maximum power | 95.6 kW 130 Hp 6000 rpm |
Ralentí (neutral) | 800 - 900 rpm |
Consumo máximo | 46.2 L/h |
Capacidad aceite caja engranajes | 715 cm3 |
Info |