RADICE ZINC ANODE FOR PROPELLER SHAFTS.
| Shaft | 60 mm |
|---|---|
| Brand | Martyr |
| Model | RADICE |
| Weight | 1,64 kg |
| Type | ZN |
| Shaft: 60 mm |
| Brand: Martyr |
| Model: RADICE |
| Weight: 1,64 kg |
| Type: ZN |
| Part number | Description | Shaft | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| CMPNRAD22-25 | ZINC ANODE | 22-25 mm | 0,15 kg | Info |
| CMPNRAD30 | ZINC ANODE RADICE | 30 mm | 0,26 kg | Info |
| CMPNRAD35 | ZINC ANODE RADICE | 35 mm | 0,35 kg | Info |
| CMPNRAD40 | ZINC ANODE RADICE 40MM | 40 mm | 0,49 kg | Info |
| CMPNRAD45 | ZINC ANODE RADICE | 45 mm | 0,8 kg | Info |
| CMPNRAD50 | ZINC ANODE RADICE | 50 mm | 1,19 kg | Info |
| CMPNRAD55 | ZINC ANODE | 55 mm | 1,23 kg | Info |
| CMPNRAD60 | ZINC ANODE | 60 mm | 1,64 kg | Info |
| Part number | CMPNRAD22-25 |
|---|---|
| Description | ZINC ANODE |
| Shaft | 22-25 mm |
| Weight | 0,15 kg |
| Info |