ZINC ANODE FOR BENETEAU PROPELLERS.
| Shaft | 30 mm |
|---|---|
| Brand | Martyr |
| Model | BENETEAU |
| Weight | 0,28 kg |
| Type | ZN |
| Shaft: 30 mm |
| Brand: Martyr |
| Model: BENETEAU |
| Weight: 0,28 kg |
| Type: ZN |
| Part number | Description | Shaft | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| CMAM225 | ZINC ANODE | 22-25 mm | 0,14 kg | Info |
| CMAM230 | ZINC ANODE | 30 mm | 0,28 kg | Info |
| CMAM235 | ZINC ANODE | 35 mm | 0,25 kg | Info |
| CMAM240 | ZINC ANODE | 40 mm | 0,49 kg | Info |
| CMAM245 | ZINC ANODE | 45 mm | 0,77 kg | Info |
| CMAM250 | ZINC ANODE | 50 mm | 1,13 kg | Info |
| CMAM255 | ZINC ANODE | 55 mm | 1,12 kg | Info |
| CMAM260 | ZINC ANODE | 60 mm | 1,76 kg | Info |
| CMANCHN700 | ZINC ANODE | 70 mm | 2,5 kg | Info |
| Part number | CMANCHN700 |
|---|---|
| Description | ZINC ANODE |
| Shaft | 70 mm |
| Weight | 2,5 kg |
| Info |