ALUMINUM ANODE FOR YAMAHA ENGINES.
Brand | Martyr |
---|---|
Model | YAMAHA |
Model / OEM | 69L-45371-00 |
Weight | 0,21kg |
Type | AL |
Brand: Martyr |
Model: YAMAHA |
Model / OEM: 69L-45371-00 |
Weight: 0,21kg |
Type: AL |
Part number | Description | Model | Model / OEM | Engine | Weight | Type | Units x bag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM61A-45371 | ANODE | YAMAHA: 250 HP | 61A-45371-00 | 225FET • 250AET • 250BET • L250AET | 0,63kg | ZN | - | Info |
CM66M-45371-00 | ZINC ANODE | - | 66M-45371-00 | F9.9 (1998-08) • F9.9C • F13.5 (2002-07) • F15 (1998-07) • F | 0,08kg | ZN | - | Info |
CM679-45251-00 | ZINC ANODE | YAMAHA: 55 HP | 679-45251-00 | 55 hp | 0,56kg | ZN | - | Info |
CM67C-45371-00 | ZINC ANODE | - | 67C-45371-00 | DORADO EFI 40XS-XRS, 50 /60 XS&XSR | 0,21kg | ZN | 1 | Info |
CM688-45371-02 | ANODE | - | 688-45371-02-00 | 75CETOL/TLR(B)/C’08/TL • 80AEO/AETO/A/AEMTO • 85A/AEO/TLR/AE | 0,48kg | ZN | - | Info |
CM688-45371-02A | ALUMINIUM ANODE | - | 688-45371-02 | 60 -90 hp | 0,19kg | AL | - | Info |
CM69L-45371-00 | ZINC ANODE | YAMAHA | 69L-45371-00 | - | 0,52kg | ZN | - | Info |
CM69L-45371-00A | ALUMINIUM ANODE | YAMAHA | 69L-45371-00 | - | 0,21kg | AL | - | Info |
CM6J9-45371-01 | YAMAHA ANODE | - | 6J9-45371-01 | KILLER WHALE EFI 150/ 150XSR | 0,50kg | ZN | 1 | Info |
CM6J9-45371-01A | ALUMINIUM ANODE | - | 6J9-45371-01 | F150A/T/B/D (FL) • F175A/C • F200F/G | 0,20kg | AL | - | Info |
CM6K1-45371-00 | ANODE | - | 6K1-45371-00 | 115 - 225 HP (V-4 - V6) | 0,42kg | ZN | - | Info |
CM6K1-45371-00A | ALUMINIUM ANODE | - | 6K1-45371-00 | 115 - 225 HP (V-4 - V6) | 0,17kg | AL | - | Info |
CM6K1-45371-02 | ANODE | - | 6J9-45371-02 | KILLER WHALE EFI 150/ 150XSR | 0,50kg | ZN | 1 | Info |
CM6K1-45371-02A | ALUMINIUM ANODE | - | 6J9-45371-02 | 150, 200 hp | 0,21kg | AL | - | Info |
CM6T5-45371-00 | ZINC ANODE | - | 6T5-45371-00 | 130 - 160 hp | 0,52kg | ZN | - | Info |
CM82795M | ZINC ANODE | - | 25040151 | 25 - 30 HP | 0,20kg | ZN | - | Info |
CM82795MA | ALUMINIUM ANODE | - | - | 25, 30 hp | 0,07kg | AL | - | Info |
Part number | CM61A-45371 |
---|---|
Description | ANODE |
Model | YAMAHA: 250 HP |
Model / OEM | 61A-45371-00 |
Engine | 225FET • 250AET • 250BET • L250AET |
Weight | 0,63kg |
Type | ZN |
Units x bag | - |
Info |
Part number | CM66M-45371-00 |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Model | - |
Model / OEM | 66M-45371-00 |
Engine | F9.9 (1998-08) • F9.9C • F13.5 (2002-07) • F15 (1998-07) • F |
Weight | 0,08kg |
Type | ZN |
Units x bag | - |
Info |
Part number | CM679-45251-00 |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Model | YAMAHA: 55 HP |
Model / OEM | 679-45251-00 |
Engine | 55 hp |
Weight | 0,56kg |
Type | ZN |
Units x bag | - |
Info |
Part number | CM67C-45371-00 |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Model | - |
Model / OEM | 67C-45371-00 |
Engine | DORADO EFI 40XS-XRS, 50 /60 XS&XSR |
Weight | 0,21kg |
Type | ZN |
Units x bag | 1 |
Info |
Part number | CM688-45371-02 |
---|---|
Description | ANODE |
Model | - |
Model / OEM | 688-45371-02-00 |
Engine | 75CETOL/TLR(B)/C’08/TL • 80AEO/AETO/A/AEMTO • 85A/AEO/TLR/AE |
Weight | 0,48kg |
Type | ZN |
Units x bag | - |
Info |
Part number | CM688-45371-02A |
---|---|
Description | ALUMINIUM ANODE |
Model | - |
Model / OEM | 688-45371-02 |
Engine | 60 -90 hp |
Weight | 0,19kg |
Type | AL |
Units x bag | - |
Info |
Part number | CM69L-45371-00 |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Model | YAMAHA |
Model / OEM | 69L-45371-00 |
Engine | - |
Weight | 0,52kg |
Type | ZN |
Units x bag | - |
Info |
Part number | CM69L-45371-00A |
---|---|
Description | ALUMINIUM ANODE |
Model | YAMAHA |
Model / OEM | 69L-45371-00 |
Engine | - |
Weight | 0,21kg |
Type | AL |
Units x bag | - |
Info |
Part number | CM6J9-45371-01 |
---|---|
Description | YAMAHA ANODE |
Model | - |
Model / OEM | 6J9-45371-01 |
Engine | KILLER WHALE EFI 150/ 150XSR |
Weight | 0,50kg |
Type | ZN |
Units x bag | 1 |
Info |
Part number | CM6J9-45371-01A |
---|---|
Description | ALUMINIUM ANODE |
Model | - |
Model / OEM | 6J9-45371-01 |
Engine | F150A/T/B/D (FL) • F175A/C • F200F/G |
Weight | 0,20kg |
Type | AL |
Units x bag | - |
Info |
Part number | CM6K1-45371-00 |
---|---|
Description | ANODE |
Model | - |
Model / OEM | 6K1-45371-00 |
Engine | 115 - 225 HP (V-4 - V6) |
Weight | 0,42kg |
Type | ZN |
Units x bag | - |
Info |
Part number | CM6K1-45371-00A |
---|---|
Description | ALUMINIUM ANODE |
Model | - |
Model / OEM | 6K1-45371-00 |
Engine | 115 - 225 HP (V-4 - V6) |
Weight | 0,17kg |
Type | AL |
Units x bag | - |
Info |
Part number | CM6K1-45371-02 |
---|---|
Description | ANODE |
Model | - |
Model / OEM | 6J9-45371-02 |
Engine | KILLER WHALE EFI 150/ 150XSR |
Weight | 0,50kg |
Type | ZN |
Units x bag | 1 |
Info |
Part number | CM6K1-45371-02A |
---|---|
Description | ALUMINIUM ANODE |
Model | - |
Model / OEM | 6J9-45371-02 |
Engine | 150, 200 hp |
Weight | 0,21kg |
Type | AL |
Units x bag | - |
Info |
Part number | CM6T5-45371-00 |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Model | - |
Model / OEM | 6T5-45371-00 |
Engine | 130 - 160 hp |
Weight | 0,52kg |
Type | ZN |
Units x bag | - |
Info |