10 AWG 5MM² CABLE MARINO ELÉCTRICO DE LA MARCA ANCOR. BOBINA DE COBRE ESTAÑADO DE 2,4 METROS EN COLOR NEGRO.
Colour | Negro |
---|---|
Brand | Ancor |
Measurement | 2.5 m |
Tube Hose | 10 = 5 |
Colour: Negro |
Brand: Ancor |
Measurement: 2.5 m |
Tube Hose: 10 = 5 |
Part number | Description | Colour | Brand | Measurement | Tube Hose | |
---|---|---|---|---|---|---|
AM180003 | 35' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) | Negro | Ancor | 10 m | 18 = 0,8 | Info |
AM180803 | 35' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) | Rojo | Ancor | 10 m | 18 = 0,8 | Info |
AM182003 | 25' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) BL | Negro | Ancor | 7.6 m | 16 = 1 | Info |
AM182303 | 25' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) GR | Verde | Ancor | 7.6 m | 16 = 1 | Info |
AM182803 | 25' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) RE | Rojo | Ancor | 7.6 m | 16 = 1 | Info |
AM182903 | 25' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) WH | Blanco | Ancor | 7.6 m | 16 = 1 | Info |
AM184003 | 18' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) BL | Negro | Ancor | 5.5 m | 14 = 2 | Info |
AM184303 | 18' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) GR | Verde | Ancor | 5.5 m | 14 = 2 | Info |
AM184803 | 18' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) RE | Rojo | Ancor | 5.5 m | 14 = 2 | Info |
AM186003 | 12' TINNED COPPER WIRE 12 AWG (3MM²) BL | Negro | Ancor | 3.6 m | 12 = 3 | Info |
AM186803 | 12' TINNED COPPER WIRE 12 AWG (3MM²) RE | Rojo | Ancor | 3.6 m | 12 = 3 | Info |
AM188003 | 8' TINNED COPPER WIRE 10 AWG (5MM²) BLA | Negro | Ancor | 2.5 m | 10 = 5 | Info |
AM188803 | 8' TINNED COPPER WIRE 10 AWG (5MM²) RED | Rojo | Ancor | 2.5 m | 10 = 5 | Info |
SFSWF001 | SEA WATER FILTER - HOSE 25/32/38 MM | - | Seaflo | 148 x 191,5 mm | 25/32/38 mm | Info |
SFSWF002 | SEA WATER FILTER - HOSE 13/16/19 MM | - | Seaflo | 108*151 mm | 13/16/19 mm | Info |
Part number | AM180003 |
---|---|
Description | 35' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) |
Colour | Negro |
Brand | Ancor |
Measurement | 10 m |
Tube Hose | 18 = 0,8 |
Info |
Part number | AM180803 |
---|---|
Description | 35' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) |
Colour | Rojo |
Brand | Ancor |
Measurement | 10 m |
Tube Hose | 18 = 0,8 |
Info |
Part number | AM182003 |
---|---|
Description | 25' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) BL |
Colour | Negro |
Brand | Ancor |
Measurement | 7.6 m |
Tube Hose | 16 = 1 |
Info |
Part number | AM182303 |
---|---|
Description | 25' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) GR |
Colour | Verde |
Brand | Ancor |
Measurement | 7.6 m |
Tube Hose | 16 = 1 |
Info |
Part number | AM182803 |
---|---|
Description | 25' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) RE |
Colour | Rojo |
Brand | Ancor |
Measurement | 7.6 m |
Tube Hose | 16 = 1 |
Info |
Part number | AM182903 |
---|---|
Description | 25' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) WH |
Colour | Blanco |
Brand | Ancor |
Measurement | 7.6 m |
Tube Hose | 16 = 1 |
Info |
Part number | AM184003 |
---|---|
Description | 18' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) BL |
Colour | Negro |
Brand | Ancor |
Measurement | 5.5 m |
Tube Hose | 14 = 2 |
Info |
Part number | AM184303 |
---|---|
Description | 18' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) GR |
Colour | Verde |
Brand | Ancor |
Measurement | 5.5 m |
Tube Hose | 14 = 2 |
Info |
Part number | AM184803 |
---|---|
Description | 18' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) RE |
Colour | Rojo |
Brand | Ancor |
Measurement | 5.5 m |
Tube Hose | 14 = 2 |
Info |
Part number | AM186003 |
---|---|
Description | 12' TINNED COPPER WIRE 12 AWG (3MM²) BL |
Colour | Negro |
Brand | Ancor |
Measurement | 3.6 m |
Tube Hose | 12 = 3 |
Info |
Part number | AM186803 |
---|---|
Description | 12' TINNED COPPER WIRE 12 AWG (3MM²) RE |
Colour | Rojo |
Brand | Ancor |
Measurement | 3.6 m |
Tube Hose | 12 = 3 |
Info |
Part number | AM188003 |
---|---|
Description | 8' TINNED COPPER WIRE 10 AWG (5MM²) BLA |
Colour | Negro |
Brand | Ancor |
Measurement | 2.5 m |
Tube Hose | 10 = 5 |
Info |
Part number | AM188803 |
---|---|
Description | 8' TINNED COPPER WIRE 10 AWG (5MM²) RED |
Colour | Rojo |
Brand | Ancor |
Measurement | 2.5 m |
Tube Hose | 10 = 5 |
Info |