12 AWG 3MM² CABLE MARINO ELÉCTRICO DE LA MARCA ANCOR. BOBINA DE COBRE ESTAÑADO DE 30 METROS EN COLOR ROJO.
Colour | Rojo |
---|---|
Brand | Ancor |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 12 = 3 |
Colour: Rojo |
Brand: Ancor |
Measurement: 30 m |
Tube Hose: 12 = 3 |
Part number | Description | Colour | Measurement | Tube Hose | |
---|---|---|---|---|---|
AM100010 | 100' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) | Negro | 30 m | 18 = 0,8 | Info |
AM100050 | 500' TINNED COPPER WIRE 18 AWG BLACK | - | - | - | Info |
AM100150 | 500' TINNED COPPER WIRE 18 AWG BLUE (0, | Azul | 152 m | 18 = 0,8 | Info |
AM100310 | 100' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) | Verde | 30 m | 18 = 0,8 | Info |
AM100350 | 500' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) | Verde | 152 m | 18 = 0,8 | Info |
AM100810 | 100' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) | Rojo | 30 m | 18 = 0,8 | Info |
AM100910 | 100' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) | Blanco | 30 m | 18 = 0,8 | Info |
AM101010 | 100' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) | Amarillo | 30 m | 18 = 0,8 | Info |
AM102010 | 100' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) B | Negro | 30 m | 16 = 1 | Info |
AM102310 | 100' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) G | Verde | 30 m | 16 = 1 | Info |
AM102810 | 100' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) R | Rojo | 30 m | 16 = 1 | Info |
AM102910 | 100' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) W | Blanco | 30 m | 16 = 1 | Info |
AM103010 | WIRE 16AWG (1MM²) YELLOW 100FT | - | - | - | Info |
AM104010 | 100' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) B | Negro | 30 m | 14 = 2 | Info |
AM104110 | 100' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) B | Azul | 30 m | 14 = 2 | Info |
AM104310 | 100' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) G | Verde | 30 m | 14 = 2 | Info |
AM104710 | 100' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) P | Morado | 30 m | 14 = 2 | Info |
AM104810 | 100' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) R | Rojo | 30 m | 14 = 2 | Info |
AM104910 | 100' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) W | Blanco | 30 m | 14 = 2 | Info |
AM105010 | 100' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) Y | Amarillo | 30 m | 14 = 2 | Info |
AM106010 | 100' TINNED COPPER WIRE 12 AWG (3MM²) B | Negro | 30 m | 12 = 3 | Info |
AM106310 | 100' TINNED COPPER WIRE 12 AWG (3MM²) G | Verde | 30 m | 12 = 3 | Info |
AM106810 | 100' TINNED COPPER WIRE 12 AWG (3MM²) R | Rojo | 30 m | 12 = 3 | Info |
AM106910 | 100' TINNED COPPER WIRE 12 AWG (3MM²) W | Blanco | 30 m | 12 = 3 | Info |
AM108010 | 100' TINNED COPPER WIRE 10 AWG (5MM²) B | Negro | 30 m | 10 = 5 | Info |
AM108310 | 100' TINNED COPPER WIRE 10 AWG (5MM²) G | Verde | 30 m | 10 = 5 | Info |
AM108810 | 100' TINNED COPPER WIRE 10 AWG (5MM²) R | Rojo | 30 m | 10 = 5 | Info |
AM108825 | 250' TINNED COPPER WIRE 10 AWG (5MM²) R | Rojo | 75 m | 10 = 5 | Info |
AM111010 | 100' TINNED COPPER WIRE 8 AWG (8MM²) BL | Negro | 30 m | 8 = 8 | Info |
AM111510 | 100' TINNED COPPER WIRE 8 AWG (8MM²) RE | Rojo | 30 m | 8 = 8 | Info |
AM111910 | 100' TINNED COPPER WIRE 8 AWG (8MM²) YE | Amarillo | 30 m | 8 = 8 | Info |
AM112010 | BATTERY CABLE 6AWG (13MM²) BLACK (30 M) | - | - | - | Info |
AM112510 | BATTERY CABLE 6AWG (13MM²) RED 100FT | - | - | - | Info |
AM113002 | 25' TINNED COPPER BATTERY CABLE 4 AWG ( | Negro | 7.5 m | 4 = 21 | Info |
AM113005 | 50' TINNED COPPER BATTERY CABLE 4 AWG ( | Negro | 15 m | 4 = 21 | Info |
AM113010 | BATTERY CABLE 4AWG (21MM²) BLACK 100FT | - | - | - | Info |
AM113502 | TINNED COPPER BATTERY 4AWG (21MM²) RED | Rojo | 7.5 m | 4 = 21 | Info |
AM113505 | 50' TINNED COPPER BATTERY CABLE 4 AWG ( | Rojo | 15 m | 4 = 21 | Info |
AM113510 | BATTERY CABLE 4AWG (21MM²) RED 100FT | - | - | - | Info |
AM114002 | BATTERY CABLE 2AWG (33MM²) BLACK 25FT | Negro | 7.5 m | 2 = 34 | Info |
AM114005 | BATTERY CABLE 2AWG (33 MM²) BLACK 15M | Negro | 15 m | 2 = 34 | Info |
AM114010 | TINNED COPPER WIRE 2AWG (33MM²) BLACK 10 | - | - | - | Info |
AM114025 | BATTERY CABLE 2AWG (33MM²) BLACK 250FT | - | - | - | Info |
AM114502 | TINNED COPPER BATTERY 2AWG (33MM²) RED 2 | Rojo | 7.5 m | 2 = 34 | Info |
AM114505 | BATTERY CABLE 2 AWG (33 MM²) RED 15 M | Rojo | 15 m | 2 = 34 | Info |
AM114510 | TINNED COPPER WIRE 2AWG (33MM²) RED 100F | - | - | - | Info |
AM115010 | BATTERY CABLE 1AWG (42MM²) BLACK 100FT | - | - | - | Info |
AM115510 | BATTERY CABLE 1AWG (42MM²) RED 100FT | - | - | - | Info |
AM116005 | TINNED COPPER WIRE 0AWG (53MM²) BLACK 50 | - | - | - | Info |
AM116010 | BATTERY CABLE0AWG (53MM²) BLACK 100FT | - | - | - | Info |
AM116505 | BATTERY CABLE 0AWG (53MM²) RED 50FT | - | - | - | Info |
AM116510 | BATTERY CABLE 0AWG (53MM²) RED 100FT | - | - | - | Info |
AM117005 | TINNED COPPER WIRE 00AWG (67MM²) BLACK 5 | - | - | - | Info |
AM117010 | WIRE 00AWG (67MM²) BLACK 100FT | - | - | - | Info |
AM117505 | TINNED COPPER WIRE 00AWG (67MM²) RED 50F | - | - | - | Info |
AM117510 | WIRE 00AWG (67MM²) RED 30 M | - | - | - | Info |
AM118010 | BATTERY CABLE 000AWG (85MM²) BLACK 100F | - | - | - | Info |
AM118510 | BATTERY CABLE 000AWG (85MM²) RED 100FT | - | - | - | Info |
AM119010 | BATTERY CABLE 0000AWG (107MM²) BLACK 100 | - | - | - | Info |
AM119510 | BATTERY CABLE 0000AWG (107MM²) RED 100' | - | - | - | Info |
Part number | AM100010 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) |
Colour | Negro |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 18 = 0,8 |
Info |
Part number | AM100050 |
---|---|
Description | 500' TINNED COPPER WIRE 18 AWG BLACK |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM100150 |
---|---|
Description | 500' TINNED COPPER WIRE 18 AWG BLUE (0, |
Colour | Azul |
Measurement | 152 m |
Tube Hose | 18 = 0,8 |
Info |
Part number | AM100310 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) |
Colour | Verde |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 18 = 0,8 |
Info |
Part number | AM100350 |
---|---|
Description | 500' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) |
Colour | Verde |
Measurement | 152 m |
Tube Hose | 18 = 0,8 |
Info |
Part number | AM100810 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) |
Colour | Rojo |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 18 = 0,8 |
Info |
Part number | AM100910 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) |
Colour | Blanco |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 18 = 0,8 |
Info |
Part number | AM101010 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 18 AWG (0,8MM²) |
Colour | Amarillo |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 18 = 0,8 |
Info |
Part number | AM102010 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) B |
Colour | Negro |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 16 = 1 |
Info |
Part number | AM102310 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) G |
Colour | Verde |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 16 = 1 |
Info |
Part number | AM102810 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) R |
Colour | Rojo |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 16 = 1 |
Info |
Part number | AM102910 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 16 AWG (1MM²) W |
Colour | Blanco |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 16 = 1 |
Info |
Part number | AM103010 |
---|---|
Description | WIRE 16AWG (1MM²) YELLOW 100FT |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM104010 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) B |
Colour | Negro |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 14 = 2 |
Info |
Part number | AM104110 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) B |
Colour | Azul |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 14 = 2 |
Info |
Part number | AM104310 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) G |
Colour | Verde |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 14 = 2 |
Info |
Part number | AM104710 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) P |
Colour | Morado |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 14 = 2 |
Info |
Part number | AM104810 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) R |
Colour | Rojo |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 14 = 2 |
Info |
Part number | AM104910 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) W |
Colour | Blanco |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 14 = 2 |
Info |
Part number | AM105010 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 14 AWG (2MM²) Y |
Colour | Amarillo |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 14 = 2 |
Info |
Part number | AM106010 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 12 AWG (3MM²) B |
Colour | Negro |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 12 = 3 |
Info |
Part number | AM106310 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 12 AWG (3MM²) G |
Colour | Verde |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 12 = 3 |
Info |
Part number | AM106810 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 12 AWG (3MM²) R |
Colour | Rojo |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 12 = 3 |
Info |
Part number | AM106910 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 12 AWG (3MM²) W |
Colour | Blanco |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 12 = 3 |
Info |
Part number | AM108010 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 10 AWG (5MM²) B |
Colour | Negro |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 10 = 5 |
Info |
Part number | AM108310 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 10 AWG (5MM²) G |
Colour | Verde |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 10 = 5 |
Info |
Part number | AM108810 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 10 AWG (5MM²) R |
Colour | Rojo |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 10 = 5 |
Info |
Part number | AM108825 |
---|---|
Description | 250' TINNED COPPER WIRE 10 AWG (5MM²) R |
Colour | Rojo |
Measurement | 75 m |
Tube Hose | 10 = 5 |
Info |
Part number | AM111010 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 8 AWG (8MM²) BL |
Colour | Negro |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 8 = 8 |
Info |
Part number | AM111510 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 8 AWG (8MM²) RE |
Colour | Rojo |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 8 = 8 |
Info |
Part number | AM111910 |
---|---|
Description | 100' TINNED COPPER WIRE 8 AWG (8MM²) YE |
Colour | Amarillo |
Measurement | 30 m |
Tube Hose | 8 = 8 |
Info |
Part number | AM112010 |
---|---|
Description | BATTERY CABLE 6AWG (13MM²) BLACK (30 M) |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM112510 |
---|---|
Description | BATTERY CABLE 6AWG (13MM²) RED 100FT |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM113002 |
---|---|
Description | 25' TINNED COPPER BATTERY CABLE 4 AWG ( |
Colour | Negro |
Measurement | 7.5 m |
Tube Hose | 4 = 21 |
Info |
Part number | AM113005 |
---|---|
Description | 50' TINNED COPPER BATTERY CABLE 4 AWG ( |
Colour | Negro |
Measurement | 15 m |
Tube Hose | 4 = 21 |
Info |
Part number | AM113010 |
---|---|
Description | BATTERY CABLE 4AWG (21MM²) BLACK 100FT |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM113502 |
---|---|
Description | TINNED COPPER BATTERY 4AWG (21MM²) RED |
Colour | Rojo |
Measurement | 7.5 m |
Tube Hose | 4 = 21 |
Info |
Part number | AM113505 |
---|---|
Description | 50' TINNED COPPER BATTERY CABLE 4 AWG ( |
Colour | Rojo |
Measurement | 15 m |
Tube Hose | 4 = 21 |
Info |
Part number | AM113510 |
---|---|
Description | BATTERY CABLE 4AWG (21MM²) RED 100FT |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM114002 |
---|---|
Description | BATTERY CABLE 2AWG (33MM²) BLACK 25FT |
Colour | Negro |
Measurement | 7.5 m |
Tube Hose | 2 = 34 |
Info |
Part number | AM114005 |
---|---|
Description | BATTERY CABLE 2AWG (33 MM²) BLACK 15M |
Colour | Negro |
Measurement | 15 m |
Tube Hose | 2 = 34 |
Info |
Part number | AM114010 |
---|---|
Description | TINNED COPPER WIRE 2AWG (33MM²) BLACK 10 |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM114025 |
---|---|
Description | BATTERY CABLE 2AWG (33MM²) BLACK 250FT |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM114502 |
---|---|
Description | TINNED COPPER BATTERY 2AWG (33MM²) RED 2 |
Colour | Rojo |
Measurement | 7.5 m |
Tube Hose | 2 = 34 |
Info |
Part number | AM114505 |
---|---|
Description | BATTERY CABLE 2 AWG (33 MM²) RED 15 M |
Colour | Rojo |
Measurement | 15 m |
Tube Hose | 2 = 34 |
Info |
Part number | AM114510 |
---|---|
Description | TINNED COPPER WIRE 2AWG (33MM²) RED 100F |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM115010 |
---|---|
Description | BATTERY CABLE 1AWG (42MM²) BLACK 100FT |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM115510 |
---|---|
Description | BATTERY CABLE 1AWG (42MM²) RED 100FT |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM116005 |
---|---|
Description | TINNED COPPER WIRE 0AWG (53MM²) BLACK 50 |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM116010 |
---|---|
Description | BATTERY CABLE0AWG (53MM²) BLACK 100FT |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM116505 |
---|---|
Description | BATTERY CABLE 0AWG (53MM²) RED 50FT |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM116510 |
---|---|
Description | BATTERY CABLE 0AWG (53MM²) RED 100FT |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM117005 |
---|---|
Description | TINNED COPPER WIRE 00AWG (67MM²) BLACK 5 |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM117010 |
---|---|
Description | WIRE 00AWG (67MM²) BLACK 100FT |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM117505 |
---|---|
Description | TINNED COPPER WIRE 00AWG (67MM²) RED 50F |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM117510 |
---|---|
Description | WIRE 00AWG (67MM²) RED 30 M |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM118010 |
---|---|
Description | BATTERY CABLE 000AWG (85MM²) BLACK 100F |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |
Part number | AM118510 |
---|---|
Description | BATTERY CABLE 000AWG (85MM²) RED 100FT |
Colour | - |
Measurement | - |
Tube Hose | - |
Info |