SIMPLE PULLEY WITH CLAMP
| Cape | 6 mm |
|---|---|
| Breaking Load | 200 kg |
| Brand | Tersma |
| Weight | 95 g |
| Safe working | 80 kg |
| Cape: 6 mm |
| Breaking Load: 200 kg |
| Brand: Tersma |
| Weight: 95 g |
| Safe working: 80 kg |
| Part number | Description | Cape | Breaking Load | Weight | Safe working | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVBB0401F | 40MM SINGLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 10 mm | 800 kg | 46 g | 230 kg | Info |
| MVBB0402F | 40MM SINGLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 10 mm | 800 kg | 49 g | 230 kg | Info |
| MVBB0403F | 40MM DOUBLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 10 mm | 800 kg | 84 g | 230 kg | Info |
| MVBB0404F | 40MM DOUBLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 10 mm | 800 kg | 87 g | 230 kg | Info |
| MVBB0405F | 40MM TRIPLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 10 mm | 800 kg | 119 g | 230 kg | Info |
| MVBB0406F | 40MM TRIPLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 10 mm | 800 kg | 122 g | 230 kg | Info |
| MVBB0407F | 40MM DOUBLE BLOCK | 10 mm | 800 kg | 72 g | 230 kg | Info |
| MVBB0408F | 40MM DOUBLE/ BECKET BLOCK | 10 mm | 800 kg | 76 g | 230 kg | Info |
| MVBB0409F | 40MM CHEEK BLOCK | 10 mm | 800 kg | 31 g | 230 kg | Info |
| MVBB0410F | 40MM SINGLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK/FAIRLEA | 6 mm | 200 kg | 95 g | 80 kg | Info |
| MVBB0411FE | 40MM SINGLE/BECKET/ SWIVEL SHACKLE BLOCK | 6 mm | 200 kg | 108 g | 80 kg | Info |
| MVBB0413FE | 40MM TRIPLE / BECKET /SWIVEL SHACKLE BLO | 6 mm | 200 kg | 175 g | 80 kg | Info |
| MVBB0415F | 40MM SINGLE BLOCK | 10 mm | 800 kg | 34 g | 230 kg | Info |
| MVBB0416F | 40MM LASHING BLOCK | 10 mm | 800 kg | 28 g | 230 kg | Info |
| MVBB0417F | 40MM STAND-UP BLOCK | 10 mm | 800 kg | 43 g | 230 kg | Info |
| MVBB0419F | 40MM SINGLE FIDDLE/ SWIVEL SHACKLE BLOCK | 10 mm | 800 kg | 59 g | 230 kg | Info |
| MVBB0420F | 40MM SINGLE FIDDLE/BECKET/ SWIVEL SHACKL | 10 mm | 800 kg | 62 g | 230 kg | Info |
| MVBB0421F | 40MM SINGLE FIDDLE/ SWIVEL SHACKLE BLOCK | 6 mm | 200 kg | 108 g | 80 kg | Info |
| MVBB0422F | 40MM SINGLE FIDDLE/ BECKET/ SWIVEL SHACK | 6 mm | 200 kg | 112 g | 80 kg | Info |
| Part number | MVBB0401F |
|---|---|
| Description | 40MM SINGLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 10 mm |
| Breaking Load | 800 kg |
| Weight | 46 g |
| Safe working | 230 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0402F |
|---|---|
| Description | 40MM SINGLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 10 mm |
| Breaking Load | 800 kg |
| Weight | 49 g |
| Safe working | 230 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0403F |
|---|---|
| Description | 40MM DOUBLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 10 mm |
| Breaking Load | 800 kg |
| Weight | 84 g |
| Safe working | 230 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0404F |
|---|---|
| Description | 40MM DOUBLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 10 mm |
| Breaking Load | 800 kg |
| Weight | 87 g |
| Safe working | 230 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0405F |
|---|---|
| Description | 40MM TRIPLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 10 mm |
| Breaking Load | 800 kg |
| Weight | 119 g |
| Safe working | 230 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0406F |
|---|---|
| Description | 40MM TRIPLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 10 mm |
| Breaking Load | 800 kg |
| Weight | 122 g |
| Safe working | 230 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0407F |
|---|---|
| Description | 40MM DOUBLE BLOCK |
| Cape | 10 mm |
| Breaking Load | 800 kg |
| Weight | 72 g |
| Safe working | 230 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0408F |
|---|---|
| Description | 40MM DOUBLE/ BECKET BLOCK |
| Cape | 10 mm |
| Breaking Load | 800 kg |
| Weight | 76 g |
| Safe working | 230 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0409F |
|---|---|
| Description | 40MM CHEEK BLOCK |
| Cape | 10 mm |
| Breaking Load | 800 kg |
| Weight | 31 g |
| Safe working | 230 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0410F |
|---|---|
| Description | 40MM SINGLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK/FAIRLEA |
| Cape | 6 mm |
| Breaking Load | 200 kg |
| Weight | 95 g |
| Safe working | 80 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0411FE |
|---|---|
| Description | 40MM SINGLE/BECKET/ SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 6 mm |
| Breaking Load | 200 kg |
| Weight | 108 g |
| Safe working | 80 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0413FE |
|---|---|
| Description | 40MM TRIPLE / BECKET /SWIVEL SHACKLE BLO |
| Cape | 6 mm |
| Breaking Load | 200 kg |
| Weight | 175 g |
| Safe working | 80 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0415F |
|---|---|
| Description | 40MM SINGLE BLOCK |
| Cape | 10 mm |
| Breaking Load | 800 kg |
| Weight | 34 g |
| Safe working | 230 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0416F |
|---|---|
| Description | 40MM LASHING BLOCK |
| Cape | 10 mm |
| Breaking Load | 800 kg |
| Weight | 28 g |
| Safe working | 230 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0417F |
|---|---|
| Description | 40MM STAND-UP BLOCK |
| Cape | 10 mm |
| Breaking Load | 800 kg |
| Weight | 43 g |
| Safe working | 230 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0419F |
|---|---|
| Description | 40MM SINGLE FIDDLE/ SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 10 mm |
| Breaking Load | 800 kg |
| Weight | 59 g |
| Safe working | 230 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0420F |
|---|---|
| Description | 40MM SINGLE FIDDLE/BECKET/ SWIVEL SHACKL |
| Cape | 10 mm |
| Breaking Load | 800 kg |
| Weight | 62 g |
| Safe working | 230 kg |
| Info |