SINGLE PULLEY
Cape | 8 mm |
---|---|
Breaking Load | 500 kg |
Brand | Tersma |
Weight | 17 g |
Safe working | 160 kg |
Cape: 8 mm |
Breaking Load: 500 kg |
Brand: Tersma |
Weight: 17 g |
Safe working: 160 kg |
Part number | Description | Breaking Load | Weight | Safe working | |
---|---|---|---|---|---|
MVBB0201F | 29MM SINGLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 500 kg | 25 g | 160 kg | Info |
MVBB0202F | 29MM SINGLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 500 kg | 27 g | 160 kg | Info |
MVBB0203F | 29MM DOUBLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 500 kg | 43 g | 160 kg | Info |
MVBB0204F | 29MM DOUBLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 500 kg | 46 g | 160 kg | Info |
MVBB0205F | 29MM TRIPLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 500 kg | 58 g | 160 kg | Info |
MVBB0206F | 29MM TRIPLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 500 kg | 60 g | 160 kg | Info |
MVBB0209F | 29MM CHEEK BLOCK | 500 kg | 16 g | 160 kg | Info |
MVBB0212FE | 29MM TRIPLE BLOCK/ ANGLE FAIRLEAD CLEAT | 200 kg | 97 g | 80 kg | Info |
MVBB0213FE | 29MM TRIPLE / BECKET BLOCK/ ANGLE FAIRLE | 200 kg | 98 g | 80 kg | Info |
MVBB0215F | 29MM SINGLE BLOCK | 500 kg | 17 g | 160 kg | Info |
MVBB0216F | 29MM LASHING BLOCK | 500 kg | 15 g | 160 kg | Info |
Part number | MVBB0201F |
---|---|
Description | 29MM SINGLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
Breaking Load | 500 kg |
Weight | 25 g |
Safe working | 160 kg |
Info |
Part number | MVBB0202F |
---|---|
Description | 29MM SINGLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
Breaking Load | 500 kg |
Weight | 27 g |
Safe working | 160 kg |
Info |
Part number | MVBB0203F |
---|---|
Description | 29MM DOUBLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
Breaking Load | 500 kg |
Weight | 43 g |
Safe working | 160 kg |
Info |
Part number | MVBB0204F |
---|---|
Description | 29MM DOUBLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
Breaking Load | 500 kg |
Weight | 46 g |
Safe working | 160 kg |
Info |
Part number | MVBB0205F |
---|---|
Description | 29MM TRIPLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
Breaking Load | 500 kg |
Weight | 58 g |
Safe working | 160 kg |
Info |
Part number | MVBB0206F |
---|---|
Description | 29MM TRIPLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
Breaking Load | 500 kg |
Weight | 60 g |
Safe working | 160 kg |
Info |
Part number | MVBB0209F |
---|---|
Description | 29MM CHEEK BLOCK |
Breaking Load | 500 kg |
Weight | 16 g |
Safe working | 160 kg |
Info |
Part number | MVBB0212FE |
---|---|
Description | 29MM TRIPLE BLOCK/ ANGLE FAIRLEAD CLEAT |
Breaking Load | 200 kg |
Weight | 97 g |
Safe working | 80 kg |
Info |
Part number | MVBB0213FE |
---|---|
Description | 29MM TRIPLE / BECKET BLOCK/ ANGLE FAIRLE |
Breaking Load | 200 kg |
Weight | 98 g |
Safe working | 80 kg |
Info |