REPLACEMENT STEERING CABLE FOR BOATS WITH OUTBOARD ENGINES AND RACK AND PINION STEERING BOXES, RECOMMENDED FOR POWERS UP TO 55HP AND BOATS UP TO 5 METERS.
Brand | Pretech |
---|---|
Measurement | 6’/ 1,80 m |
Brand: Pretech |
Measurement: 6’/ 1,80 m |
Part number | Description | Measurement | |
---|---|---|---|
PRE250005 | LT ROTARY STEERING CABLE | 5’/ 1,50 m | Info |
PRE250006 | LT ROTARY STEERING CABLE 6FT - 1.85M | 6’/ 1,80 m | Info |
PRE250007 | LT ROTARY STEERING CABLE | 7’/ 2,10 m | Info |
PRE250008 | LT ROTARY STEERING CABLE 8FT - 2,45M | 8’/ 2,45 m | Info |
PRE250009 | LT ROTARY STEERING CABLE 9FT - 2.75M | 9’/ 2,75 m | Info |
PRE250010 | LT ROTARY STEERING CABLE 10FT - 3.05M | 10’/ 3,05 m | Info |
PRE250011 | LT ROTARY STEERING CABLE 11FT - 3.35M | 11’/ 3,35 m | Info |
PRE250012 | LT ROTARY STEERING CABLE 12FT - 3.65M | 12’/ 3,65 m | Info |
PRE250013 | LT ROTARY STEERING CABLE 13FT - 3.95 M | 13’/ 3,95 m | Info |
PRE250014 | LT ROTARY STEERING CABLE 14FT - 4.25 M | 14’/ 4,25 m | Info |
PRE250015 | LT ROTARY STEERING CABLE 15FT - 4.60 M | 15’/ 4,60 m | Info |
PRE250016 | LT ROTARY STEERING CABLE 16FT - 4.90 M | 16’/ 4,90 m | Info |
Part number | PRE250010 |
---|---|
Description | LT ROTARY STEERING CABLE 10FT - 3.05M |
Measurement | 10’/ 3,05 m |
Info |
Part number | PRE250011 |
---|---|
Description | LT ROTARY STEERING CABLE 11FT - 3.35M |
Measurement | 11’/ 3,35 m |
Info |
Part number | PRE250012 |
---|---|
Description | LT ROTARY STEERING CABLE 12FT - 3.65M |
Measurement | 12’/ 3,65 m |
Info |
Part number | PRE250013 |
---|---|
Description | LT ROTARY STEERING CABLE 13FT - 3.95 M |
Measurement | 13’/ 3,95 m |
Info |
Part number | PRE250014 |
---|---|
Description | LT ROTARY STEERING CABLE 14FT - 4.25 M |
Measurement | 14’/ 4,25 m |
Info |