MULTIFILAMENT POLYPROPYLENE ROPE. DOES NOT ABSORB WATER. CRACKED 3 CORDS.
| Coil | 150 m |
|---|---|
| Cape | 8 mm |
| Brand | Poly Ropes |
| Model | POLYSOFT |
| Safe working | 870 kg |
| Coil: 150 m |
| Cape: 8 mm |
| Brand: Poly Ropes |
| Model: POLYSOFT |
| Safe working: 870 kg |
| Part number | Description | Coil | Cape | Safe working | |
|---|---|---|---|---|---|
| POL1209251716 | POLYSOFT WHITE 16MM. (85 M) | 85 m | 16 mm | 3.250 kg | Info |
| POL1209252114 | POLYSOFT WHITE 14MM. (110 M) | 110 m | 14 mm | 2.560 kg | Info |
| POL1209252608 | POLYSOFT WHITE 8MM. (150 M) | 150 m | 8 mm | 870 kg | Info |
| POL1209252912 | POLYSOFT WHITE 12MM. (165 M) | 165 m | 12 mm | 1.860 kg | Info |
| POL1209253710 | POLYSOFT WHITE 10MM. (220 M) | 220 m | 10 mm | 1.300 kg | Info |
| POL1266251716 | POLYSOFT BLUE 16MM. (85 M) | 85 m | 16 mm | 3.250 kg | Info |
| POL1266252114 | POLYSOFT BLUE 14MM. (110 M) | 110 m | 14 mm | 2.560 kg | Info |
| POL1266252608 | POLYSOFT BLUE 8MM. (150 M) | 150 m | 8 mm | 870 kg | Info |
| POL1266252912 | POLYSOFT BLUE 12MM. (165 M) | 165 m | 12 mm | 1.860 kg | Info |
| POL1266253710 | POLYSOFT BLUE 10MM. (220 M) | 220 m | 10 mm | 1.300 kg | Info |
| POL1266254006 | POLYSOFT BLUE 6MM. (250 M) | 250 m | 6 mm | 550 kg | Info |
| Part number | POL1209251716 |
|---|---|
| Description | POLYSOFT WHITE 16MM. (85 M) |
| Coil | 85 m |
| Cape | 16 mm |
| Safe working | 3.250 kg |
| Info |
| Part number | POL1209252114 |
|---|---|
| Description | POLYSOFT WHITE 14MM. (110 M) |
| Coil | 110 m |
| Cape | 14 mm |
| Safe working | 2.560 kg |
| Info |
| Part number | POL1209252608 |
|---|---|
| Description | POLYSOFT WHITE 8MM. (150 M) |
| Coil | 150 m |
| Cape | 8 mm |
| Safe working | 870 kg |
| Info |
| Part number | POL1209252912 |
|---|---|
| Description | POLYSOFT WHITE 12MM. (165 M) |
| Coil | 165 m |
| Cape | 12 mm |
| Safe working | 1.860 kg |
| Info |
| Part number | POL1209253710 |
|---|---|
| Description | POLYSOFT WHITE 10MM. (220 M) |
| Coil | 220 m |
| Cape | 10 mm |
| Safe working | 1.300 kg |
| Info |
| Part number | POL1266251716 |
|---|---|
| Description | POLYSOFT BLUE 16MM. (85 M) |
| Coil | 85 m |
| Cape | 16 mm |
| Safe working | 3.250 kg |
| Info |
| Part number | POL1266252114 |
|---|---|
| Description | POLYSOFT BLUE 14MM. (110 M) |
| Coil | 110 m |
| Cape | 14 mm |
| Safe working | 2.560 kg |
| Info |
| Part number | POL1266252608 |
|---|---|
| Description | POLYSOFT BLUE 8MM. (150 M) |
| Coil | 150 m |
| Cape | 8 mm |
| Safe working | 870 kg |
| Info |
| Part number | POL1266252912 |
|---|---|
| Description | POLYSOFT BLUE 12MM. (165 M) |
| Coil | 165 m |
| Cape | 12 mm |
| Safe working | 1.860 kg |
| Info |
| Part number | POL1266253710 |
|---|---|
| Description | POLYSOFT BLUE 10MM. (220 M) |
| Coil | 220 m |
| Cape | 10 mm |
| Safe working | 1.300 kg |
| Info |
| Part number | POL1266254006 |
|---|---|
| Description | POLYSOFT BLUE 6MM. (250 M) |
| Coil | 250 m |
| Cape | 6 mm |
| Safe working | 550 kg |
| Info |