A | 821 mm (32.3”) |
---|---|
B | 518 mm (20.4”) |
C | 1800 mm (70.9”) |
Cylinder capacity | 1832 cm3 |
Cylinders | L4 16 valves |
D | 635 mm (25”) |
Brand | Parsun |
Engine | 4 STROKE DOHC (double over- head camshaft) |
Weight | 185 kg |
Working speed at full throttle | 5.300 – 6.300 rpm |
Starter System | Eléctrico |
Maximum power | 73,5 Kw 100 Hp 5800 rpm |
Control | Mando |
Alternator | 12V 35A |
Ralentí (neutral) | 700 - 800 rpm |
Diámetro por carrera | 81.0 mm x 88.9 mm (3.19” x 3.5”) |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de suministro de combustible | EFI |
Tiempo encendido | Micro computer |
Cambio de marchas | F-N-R |
Relación engranajes | 2.15 (28/13) |
Sistema inclinación y elevación | Eléctrico |
Consumo máximo | 38.9 L/h |
Capacidad aceite motor | 3.2 L |
Capacidad aceite caja engranajes | 760 cm3 |
Hélice | Si |
A: 821 mm (32.3”) |
B: 518 mm (20.4”) |
C: 1800 mm (70.9”) |
Cylinder capacity: 1832 cm3 |
Cylinders: L4 16 valves |
D: 635 mm (25”) |
Brand: Parsun |
Engine: 4 STROKE DOHC (double over- head camshaft) |
Weight: 185 kg |
Working speed at full throttle: 5.300 – 6.300 rpm |
Starter System: Eléctrico |
Maximum power: 73,5 Kw 100 Hp 5800 rpm |
Control: Mando |
Alternator: 12V 35A |
Ralentí (neutral): 700 - 800 rpm |
Diámetro por carrera: 81.0 mm x 88.9 mm (3.19” x 3.5”) |
Sistema de encendido: TCI |
Sistema de suministro de combustible: EFI |
Tiempo encendido: Micro computer |
Cambio de marchas: F-N-R |
Relación engranajes: 2.15 (28/13) |
Sistema inclinación y elevación: Eléctrico |
Consumo máximo: 38.9 L/h |
Capacidad aceite motor: 3.2 L |
Capacidad aceite caja engranajes: 760 cm3 |
Hélice: Si |