A | 768 mm (30.2”) |
---|---|
B | 410 mm (16.1”) |
C | 1234 mm (48.6”) |
Cylinder capacity | 747 cm3 |
Cylinders | L3 |
D | 381 mm (15”) |
Tank | 24L |
Brand | Parsun |
Engine | OHC |
Weight | 94 kg |
Working speed at full throttle | 3.300 – 4.000 rpm |
Starter System | Eléctrico |
Maximum power | 11 Kw 4000 rpm |
Control | Mando |
Alternator | 12V 25A |
Ralentí (neutral) | 900 - 1000 rpm |
Diámetro por carrera | 65 x 75 mm (2.56”x 2.95”) |
Sistema de encendido | CDI |
Sistema de suministro de combustible | EFI |
Cambio de marchas | F-N-R |
Relación engranajes | 2.00 (26/13) |
Sistema inclinación y elevación | Eléctrico Trim |
Consumo máximo | 5.15 L/h |
Capacidad aceite motor | 1.7 L |
Capacidad aceite caja engranajes | 430 cm3 |
Hélice | 3-111/2 x 13” |
A: 768 mm (30.2”) |
B: 410 mm (16.1”) |
C: 1234 mm (48.6”) |
Cylinder capacity: 747 cm3 |
Cylinders: L3 |
D: 381 mm (15”) |
Tank: 24L |
Brand: Parsun |
Engine: OHC |
Weight: 94 kg |
Working speed at full throttle: 3.300 – 4.000 rpm |
Starter System: Eléctrico |
Maximum power: 11 Kw 4000 rpm |
Control: Mando |
Alternator: 12V 25A |
Ralentí (neutral): 900 - 1000 rpm |
Diámetro por carrera: 65 x 75 mm (2.56”x 2.95”) |
Sistema de encendido: CDI |
Sistema de suministro de combustible: EFI |
Cambio de marchas: F-N-R |
Relación engranajes: 2.00 (26/13) |
Sistema inclinación y elevación: Eléctrico Trim |
Consumo máximo: 5.15 L/h |
Capacidad aceite motor: 1.7 L |
Capacidad aceite caja engranajes: 430 cm3 |
Hélice: 3-111/2 x 13” |