MOTOR FUERABORDA PARSUN DE 4HP EJE CORTO Y ARRANQUE MANUAL.
| A | 717 mm (28.2”) |
|---|---|
| B | 361 mm (14.2”) |
| C | 1.029 mm (40.5”) |
| Cylinder capacity | 112 cm3 |
| Cylinders | 1 |
| D | 381 mm (15”) |
| Tank | 1.3 L |
| Shaft | Corto |
| Brand | Parsun |
| Engine | OHV |
| Weight | 24.5 kg |
| Working speed at full throttle | 4.500 - 5.500 rpm |
| Starter System | Manual |
| Maximum power | 2.9 Kw (4 Hp) 4.500 rpm |
| Control | Manual |
| Ralentí (neutral) | 1.450 - 1.550 rpm |
| Diámetro por carrera | 59 x 41 mm (2.32” x 1.61”) |
| Sistema de encendido | TCI |
| Cambio de marchas | F-N-R |
| Relación engranajes | 2.15 (28/13) |
| Sistema inclinación y elevación | Manual |
| Consumo máximo | 1.6 L/h |
| Capacidad aceite motor | 0.5 L |
| Capacidad aceite caja engranajes | 100 cm3 |
| Hélice | 3-71/2” x 7” |
| A: 717 mm (28.2”) |
| B: 361 mm (14.2”) |
| C: 1.029 mm (40.5”) |
| Cylinder capacity: 112 cm3 |
| Cylinders: 1 |
| D: 381 mm (15”) |
| Tank: 1.3 L |
| Shaft: Corto |
| Brand: Parsun |
| Engine: OHV |
| Weight: 24.5 kg |
| Working speed at full throttle: 4.500 - 5.500 rpm |
| Starter System: Manual |
| Maximum power: 2.9 Kw (4 Hp) 4.500 rpm |
| Control: Manual |
| Ralentí (neutral): 1.450 - 1.550 rpm |
| Diámetro por carrera: 59 x 41 mm (2.32” x 1.61”) |
| Sistema de encendido: TCI |
| Cambio de marchas: F-N-R |
| Relación engranajes: 2.15 (28/13) |
| Sistema inclinación y elevación: Manual |
| Consumo máximo: 1.6 L/h |
| Capacidad aceite motor: 0.5 L |
| Capacidad aceite caja engranajes: 100 cm3 |
| Hélice: 3-71/2” x 7” |
| Part number | Description | A | B | C | Cylinder capacity | D | Tank | Shaft | Weight | Working speed at full throttle | Maximum power | Ralentí (neutral) | Diámetro por carrera | Sistema de encendido | Relación engranajes | Consumo máximo | Capacidad aceite motor | Capacidad aceite caja engranajes | Hélice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2.6BML | PARSUN ENGINE 4STK 2.6 HP L (20") BLACK | 645 mm (25.4”) | 343 mm (13.5 “) | 1.140 mm (44.9”) | 72 cm3 | 508 mm (20”) | 1.2 L | Largo | 18 kg | 5.250 - 5.750 rpm | 1.9 Kw (2.6 Hp) 5.500 rpm | 1.550 - 1.650 rpm | 54 x 31.5 mm (2.13” x 1.24”) | TCI | 2.25 (27/12) | 1.1 L/h | 0.35 L | 75 cm3 | 3-71/2” x 6” | Info |
| F2.6BMS | PARSUN ENGINE 4STK 2.6 HP S (15") BLACK | 645 mm (25.4”) | 343 mm (13.5 “) | 1.013 mm (39.9”) | 72 cm3 | 381 mm (15”) | 1.2 L | Corto | 17 kg | 5.250 - 5.750 rpm | 1.9 Kw (2.6 Hp) 5.500 rpm | 1.550 - 1.650 rpm | 54 x 31.5 mm (2.13” x 1.24”) | TCI | 2.25 (27/12) | 1.1 L/h | 0.35 L | 75 cm3 | 3-71/2” x 6” | Info |
| F4BML | PARSUN ENGINE 4STK 4 HP L (20") BLACK | 717 mm (28.2”) | 361 mm (14.2”) | 1.156 mm (45.5”) | 112 cm3 | 508 mm (20”) | 1.3 L | Largo | 25.5 kg | 4.500 - 5.500 rpm | 2.9 Kw (4 Hp) 4.500 rpm | 1.450 - 1.550 rpm | 59 x 41 mm (2.32” x 1.61”) | TCI | 2.15 (28/13) | 1.6 L/h | 0.5 L | 100 cm3 | 3-71/2” x 7” | Info |
| F4BMS | PARSUN ENGINE 4STK 4 HP S (15") BLACK | 717 mm (28.2”) | 361 mm (14.2”) | 1.029 mm (40.5”) | 112 cm3 | 381 mm (15”) | 1.3 L | Corto | 24.5 kg | 4.500 - 5.500 rpm | 2.9 Kw (4 Hp) 4.500 rpm | 1.450 - 1.550 rpm | 59 x 41 mm (2.32” x 1.61”) | TCI | 2.15 (28/13) | 1.6 L/h | 0.5 L | 100 cm3 | 3-71/2” x 7” | Info |
| F5BML | PARSUN ENGINE 4STK 5 HP L (20") BLACK | 717 mm (28.2”) | 361 mm (14.2”) | 1.156 mm (45.5”) | 112 cm3 | 508 mm (20”) | 1.3 L | Largo | 25.5 kg | 4.500 - 5.500 rpm | 3.6 Kw (5 Hp) 5.000 rpm | 1.450 - 1.550 rpm | 59 x 41 mm (2.32” x 1.61”) | TCI | 2.15 (28/13) | 2 L/h | 0.5 L | 100 cm3 | 3-71/2” x 7” | Info |
| F5BMS | PARSUN ENGINE 4STK 5 HP S (15") BLACK | 717 mm (28.2”) | 361 mm (14.2”) | 1.029 mm (40.5”) | 112 cm3 | 381 mm (15”) | 1.3 L | Corto | 24.5 kg | 4.500 - 5.500 rpm | 3.6 Kw (5 Hp) 5.000 rpm | 1.450 - 1.550 rpm | 59 x 41 mm (2.32” x 1.61”) | TCI | 2.15 (28/13) | 2 L/h | 0.5 L | 100 cm3 | 3-71/2” x 7” | Info |
| F6ABML | PARSUN ENGINE 4STK 6 HP L (20") BLACK | 717 mm (28.2”) | 390 mm (15.4”) | 1.177 mm (46.3”) | 148 cm3 | 508 mm (20”) | 1.3 L | Largo | 28 kg | 4.500 - 5.500 rpm | 4.4 Kw (6 Hp) 5.000 rpm | 1.450 - 1.550 rpm | 64 x 46 mm (2.52” x 1.8”) | CDI | 2.15 (28/13) | 2.3 L/h | 0.8 L | 195 cm3 | 3-71/8” x 9” | Info |
| F6ABMS | PARSUN ENGINE 4STK 6 HP S (15") BLACK | 717 mm (28.2”) | 390 mm (15.4”) | 1.050 mm (41.3”) | 148 cm3 | 381 mm (15”) | 1.3 L | Corto | 27 kg | 4.500 - 5.500 rpm | 4.4 Kw (6 Hp) 5.000 rpm | 1.450 - 1.550 rpm | 64 x 46 mm (2.52” x 1.8”) | CDI | 2.15 (28/13) | 2.3 L/h | 0.8 L | 195 cm3 | 3-71/8” x 9” | Info |
| Part number | F2.6BML |
|---|---|
| Description | PARSUN ENGINE 4STK 2.6 HP L (20") BLACK |
| A | 645 mm (25.4”) |
| B | 343 mm (13.5 “) |
| C | 1.140 mm (44.9”) |
| Cylinder capacity | 72 cm3 |
| D | 508 mm (20”) |
| Tank | 1.2 L |
| Shaft | Largo |
| Weight | 18 kg |
| Working speed at full throttle | 5.250 - 5.750 rpm |
| Maximum power | 1.9 Kw (2.6 Hp) 5.500 rpm |
| Ralentí (neutral) | 1.550 - 1.650 rpm |
| Diámetro por carrera | 54 x 31.5 mm (2.13” x 1.24”) |
| Sistema de encendido | TCI |
| Relación engranajes | 2.25 (27/12) |
| Consumo máximo | 1.1 L/h |
| Capacidad aceite motor | 0.35 L |
| Capacidad aceite caja engranajes | 75 cm3 |
| Hélice | 3-71/2” x 6” |
| Info |
| Part number | F2.6BMS |
|---|---|
| Description | PARSUN ENGINE 4STK 2.6 HP S (15") BLACK |
| A | 645 mm (25.4”) |
| B | 343 mm (13.5 “) |
| C | 1.013 mm (39.9”) |
| Cylinder capacity | 72 cm3 |
| D | 381 mm (15”) |
| Tank | 1.2 L |
| Shaft | Corto |
| Weight | 17 kg |
| Working speed at full throttle | 5.250 - 5.750 rpm |
| Maximum power | 1.9 Kw (2.6 Hp) 5.500 rpm |
| Ralentí (neutral) | 1.550 - 1.650 rpm |
| Diámetro por carrera | 54 x 31.5 mm (2.13” x 1.24”) |
| Sistema de encendido | TCI |
| Relación engranajes | 2.25 (27/12) |
| Consumo máximo | 1.1 L/h |
| Capacidad aceite motor | 0.35 L |
| Capacidad aceite caja engranajes | 75 cm3 |
| Hélice | 3-71/2” x 6” |
| Info |
| Part number | F4BML |
|---|---|
| Description | PARSUN ENGINE 4STK 4 HP L (20") BLACK |
| A | 717 mm (28.2”) |
| B | 361 mm (14.2”) |
| C | 1.156 mm (45.5”) |
| Cylinder capacity | 112 cm3 |
| D | 508 mm (20”) |
| Tank | 1.3 L |
| Shaft | Largo |
| Weight | 25.5 kg |
| Working speed at full throttle | 4.500 - 5.500 rpm |
| Maximum power | 2.9 Kw (4 Hp) 4.500 rpm |
| Ralentí (neutral) | 1.450 - 1.550 rpm |
| Diámetro por carrera | 59 x 41 mm (2.32” x 1.61”) |
| Sistema de encendido | TCI |
| Relación engranajes | 2.15 (28/13) |
| Consumo máximo | 1.6 L/h |
| Capacidad aceite motor | 0.5 L |
| Capacidad aceite caja engranajes | 100 cm3 |
| Hélice | 3-71/2” x 7” |
| Info |
| Part number | F4BMS |
|---|---|
| Description | PARSUN ENGINE 4STK 4 HP S (15") BLACK |
| A | 717 mm (28.2”) |
| B | 361 mm (14.2”) |
| C | 1.029 mm (40.5”) |
| Cylinder capacity | 112 cm3 |
| D | 381 mm (15”) |
| Tank | 1.3 L |
| Shaft | Corto |
| Weight | 24.5 kg |
| Working speed at full throttle | 4.500 - 5.500 rpm |
| Maximum power | 2.9 Kw (4 Hp) 4.500 rpm |
| Ralentí (neutral) | 1.450 - 1.550 rpm |
| Diámetro por carrera | 59 x 41 mm (2.32” x 1.61”) |
| Sistema de encendido | TCI |
| Relación engranajes | 2.15 (28/13) |
| Consumo máximo | 1.6 L/h |
| Capacidad aceite motor | 0.5 L |
| Capacidad aceite caja engranajes | 100 cm3 |
| Hélice | 3-71/2” x 7” |
| Info |
| Part number | F5BML |
|---|---|
| Description | PARSUN ENGINE 4STK 5 HP L (20") BLACK |
| A | 717 mm (28.2”) |
| B | 361 mm (14.2”) |
| C | 1.156 mm (45.5”) |
| Cylinder capacity | 112 cm3 |
| D | 508 mm (20”) |
| Tank | 1.3 L |
| Shaft | Largo |
| Weight | 25.5 kg |
| Working speed at full throttle | 4.500 - 5.500 rpm |
| Maximum power | 3.6 Kw (5 Hp) 5.000 rpm |
| Ralentí (neutral) | 1.450 - 1.550 rpm |
| Diámetro por carrera | 59 x 41 mm (2.32” x 1.61”) |
| Sistema de encendido | TCI |
| Relación engranajes | 2.15 (28/13) |
| Consumo máximo | 2 L/h |
| Capacidad aceite motor | 0.5 L |
| Capacidad aceite caja engranajes | 100 cm3 |
| Hélice | 3-71/2” x 7” |
| Info |
| Part number | F5BMS |
|---|---|
| Description | PARSUN ENGINE 4STK 5 HP S (15") BLACK |
| A | 717 mm (28.2”) |
| B | 361 mm (14.2”) |
| C | 1.029 mm (40.5”) |
| Cylinder capacity | 112 cm3 |
| D | 381 mm (15”) |
| Tank | 1.3 L |
| Shaft | Corto |
| Weight | 24.5 kg |
| Working speed at full throttle | 4.500 - 5.500 rpm |
| Maximum power | 3.6 Kw (5 Hp) 5.000 rpm |
| Ralentí (neutral) | 1.450 - 1.550 rpm |
| Diámetro por carrera | 59 x 41 mm (2.32” x 1.61”) |
| Sistema de encendido | TCI |
| Relación engranajes | 2.15 (28/13) |
| Consumo máximo | 2 L/h |
| Capacidad aceite motor | 0.5 L |
| Capacidad aceite caja engranajes | 100 cm3 |
| Hélice | 3-71/2” x 7” |
| Info |
| Part number | F6ABML |
|---|---|
| Description | PARSUN ENGINE 4STK 6 HP L (20") BLACK |
| A | 717 mm (28.2”) |
| B | 390 mm (15.4”) |
| C | 1.177 mm (46.3”) |
| Cylinder capacity | 148 cm3 |
| D | 508 mm (20”) |
| Tank | 1.3 L |
| Shaft | Largo |
| Weight | 28 kg |
| Working speed at full throttle | 4.500 - 5.500 rpm |
| Maximum power | 4.4 Kw (6 Hp) 5.000 rpm |
| Ralentí (neutral) | 1.450 - 1.550 rpm |
| Diámetro por carrera | 64 x 46 mm (2.52” x 1.8”) |
| Sistema de encendido | CDI |
| Relación engranajes | 2.15 (28/13) |
| Consumo máximo | 2.3 L/h |
| Capacidad aceite motor | 0.8 L |
| Capacidad aceite caja engranajes | 195 cm3 |
| Hélice | 3-71/8” x 9” |
| Info |
| Part number | F6ABMS |
|---|---|
| Description | PARSUN ENGINE 4STK 6 HP S (15") BLACK |
| A | 717 mm (28.2”) |
| B | 390 mm (15.4”) |
| C | 1.050 mm (41.3”) |
| Cylinder capacity | 148 cm3 |
| D | 381 mm (15”) |
| Tank | 1.3 L |
| Shaft | Corto |
| Weight | 27 kg |
| Working speed at full throttle | 4.500 - 5.500 rpm |
| Maximum power | 4.4 Kw (6 Hp) 5.000 rpm |
| Ralentí (neutral) | 1.450 - 1.550 rpm |
| Diámetro por carrera | 64 x 46 mm (2.52” x 1.8”) |
| Sistema de encendido | CDI |
| Relación engranajes | 2.15 (28/13) |
| Consumo máximo | 2.3 L/h |
| Capacidad aceite motor | 0.8 L |
| Capacidad aceite caja engranajes | 195 cm3 |
| Hélice | 3-71/8” x 9” |
| Info |