A | 965 mm (38”) |
---|---|
B | 364 mm (14.3”) |
C | 1.039 mm (40.9”) |
Cylinder capacity | 209 cm3 |
Cylinders | L2 |
D | 381 mm (15”) |
Tank | 12 L |
Brand | Parsun |
Engine | SOHC |
Weight | 38 kg |
Working speed at full throttle | 5.000 - 6.000 rpm |
Starter System | Manual |
Maximum power | 7.2 Kw |
Control | Manual |
Alternator | 12V 6A |
Ralentí (neutral) | 900 - 1000 rpm |
Diámetro por carrera | 55 x 44 mm (2.17” x 1.73”) |
Sistema de encendido | CDI |
Cambio de marchas | F-N-R |
Relación engranajes | 2.00 (26/13) |
Sistema inclinación y elevación | Manual |
Consumo máximo | 3.4 L/h |
Capacidad aceite motor | 0.8 L |
Capacidad aceite caja engranajes | 320 cm3 |
Hélice | 3-8.9” x 8.3” |
A: 965 mm (38”) |
B: 364 mm (14.3”) |
C: 1.039 mm (40.9”) |
Cylinder capacity: 209 cm3 |
Cylinders: L2 |
D: 381 mm (15”) |
Tank: 12 L |
Brand: Parsun |
Engine: SOHC |
Weight: 38 kg |
Working speed at full throttle: 5.000 - 6.000 rpm |
Starter System: Manual |
Maximum power: 7.2 Kw |
Control: Manual |
Alternator: 12V 6A |
Ralentí (neutral): 900 - 1000 rpm |
Diámetro por carrera: 55 x 44 mm (2.17” x 1.73”) |
Sistema de encendido: CDI |
Cambio de marchas: F-N-R |
Relación engranajes: 2.00 (26/13) |
Sistema inclinación y elevación: Manual |
Consumo máximo: 3.4 L/h |
Capacidad aceite motor: 0.8 L |
Capacidad aceite caja engranajes: 320 cm3 |
Hélice: 3-8.9” x 8.3” |
Part number | Description | C | D | Weight | Starter System | Maximum power | Control | Consumo máximo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F8BML | PARSUN ENGINE 4STK 8 HP L (20") BLACK | 1.166 mm (45.9”) | 508 mm (20”) | 39.5 kg | Manual | 5.9 Kw | Manual | 2.8 L/h | Info |
F8BMS | PARSUN ENGINE 4STK 8 HP S (15") BLACK | 1.039 mm (40.9”) | 381 mm (15”) | 38 kg | Manual | 5.9 Kw | Manual | 2.8 L/h | Info |
F8FWL | PARSUN ENGINE 4STK 8 HP L (20") BLACK | 1.166 mm (45.9”) | 508 mm (20”) | 42.5 kg | Eléctrico | 5.9 Kw | Mando | 2.8 L/h | Info |
F9.8BML | PARSUN ENGINE 4STK 9.8 HP L (20") BLACK | 1.166 mm (45.9”) | 508 mm (20”) | 39.5 kg | Manual | 7.2 Kw | Manual | 3.4 L/h | Info |
F9.8BMS | PARSUN ENGINE 4STK 9.8 HP S (15") BLACK | 1.039 mm (40.9”) | 381 mm (15”) | 38 kg | Manual | 7.2 Kw | Manual | 3.4 L/h | Info |
Part number | F8BML |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 8 HP L (20") BLACK |
C | 1.166 mm (45.9”) |
D | 508 mm (20”) |
Weight | 39.5 kg |
Starter System | Manual |
Maximum power | 5.9 Kw |
Control | Manual |
Consumo máximo | 2.8 L/h |
Info |
Part number | F8BMS |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 8 HP S (15") BLACK |
C | 1.039 mm (40.9”) |
D | 381 mm (15”) |
Weight | 38 kg |
Starter System | Manual |
Maximum power | 5.9 Kw |
Control | Manual |
Consumo máximo | 2.8 L/h |
Info |
Part number | F8FWL |
---|---|
Description | PARSUN ENGINE 4STK 8 HP L (20") BLACK |
C | 1.166 mm (45.9”) |
D | 508 mm (20”) |
Weight | 42.5 kg |
Starter System | Eléctrico |
Maximum power | 5.9 Kw |
Control | Mando |
Consumo máximo | 2.8 L/h |
Info |