COMPOSED OF 1 OPERATING BOX, 1 STEERING CABLE MADE OF STAINLESS STEEL ACCORDING TO INDICATED MEASUREMENTS AND A 90º MOUNTING BEVEL. FOR BOATS UP TO 8 M WITH A MAXIMUM EFFORT OF 140 KG AT THE CONNECTION POINT. IT CAN BE MOUNTED IN ANY POSITION WITH 90º MOVEMENTS. MINIMUM CABLE CURVATURE RADIUS 200 MM. CABLE STROKE 230 MM WITH 3.6 TURNS OF THE STEERING WHEEL REPLACES TELEFLEX-MORSE® SAFE-T QC, SAFE-T, UFLEX T71FC
Boat length | 9 m |
---|---|
Brand | Pretech |
Measurement | 9’ / 2,75 m |
Boat length: 9 m |
Brand: Pretech |
Measurement: 9’ / 2,75 m |
Part number | Description | Boat length | Measurement | |
---|---|---|---|---|
PRE315008 | SS STEERING SYSTEM 3000 - 8' | 8 m | 8’ / 2,45 m | Info |
PRE315009 | SS STEERING SYSTEM 3000 - 10' | 9 m | 9’ / 2,75 m | Info |
PRE315010 | SS STEERING SYSTEM 3000 - 10' | 10 m | 10’ / 3,05 m | Info |
PRE315011 | SS STERRING SYSTEM 3000 - 11' | 11 m | 11’ / 3,35 m | Info |
PRE315012 | SS STEERING SYSTEM 3000 - 12' | 12 m | 12’ / 3,65 m | Info |
PRE315013 | SS STEERING SYSTEM 3000 - 13' | 13 m | 13’ / 3,95 m | Info |
PRE315014 | SS STEERING SYSTEM 3000 - 14' | 14 m | 14’ / 4,25 m | Info |
PRE315015 | SS STEERING SYSTEM 3000 - 15' | 15 m | 15’ / 4,60 m | Info |
PRE315016 | SS STEERING SYSTEM 3000 - 16' | 16 m | 16’ / 4,90 m | Info |
PRE315017 | SS STEERING SYSTEM 3000 - 17' | 17 m | 17’ / 5,20 m | Info |
PRE315018 | SS STEERING SYSTEM 3000 - 18' | 18 m | 18’ / 5,50 m | Info |
PRE315019 | SS STEERING SYSTEM 3000 - 19' | 19 m | 19’ / 5,80 m | Info |
PRE315020 | SS STEERING SYSTEM 3000 - 20' | 20 m | 20’ / 6,10 m | Info |
Part number | PRE315008 |
---|---|
Description | SS STEERING SYSTEM 3000 - 8' |
Boat length | 8 m |
Measurement | 8’ / 2,45 m |
Info |
Part number | PRE315009 |
---|---|
Description | SS STEERING SYSTEM 3000 - 10' |
Boat length | 9 m |
Measurement | 9’ / 2,75 m |
Info |
Part number | PRE315010 |
---|---|
Description | SS STEERING SYSTEM 3000 - 10' |
Boat length | 10 m |
Measurement | 10’ / 3,05 m |
Info |
Part number | PRE315011 |
---|---|
Description | SS STERRING SYSTEM 3000 - 11' |
Boat length | 11 m |
Measurement | 11’ / 3,35 m |
Info |
Part number | PRE315012 |
---|---|
Description | SS STEERING SYSTEM 3000 - 12' |
Boat length | 12 m |
Measurement | 12’ / 3,65 m |
Info |
Part number | PRE315013 |
---|---|
Description | SS STEERING SYSTEM 3000 - 13' |
Boat length | 13 m |
Measurement | 13’ / 3,95 m |
Info |
Part number | PRE315014 |
---|---|
Description | SS STEERING SYSTEM 3000 - 14' |
Boat length | 14 m |
Measurement | 14’ / 4,25 m |
Info |
Part number | PRE315015 |
---|---|
Description | SS STEERING SYSTEM 3000 - 15' |
Boat length | 15 m |
Measurement | 15’ / 4,60 m |
Info |
Part number | PRE315016 |
---|---|
Description | SS STEERING SYSTEM 3000 - 16' |
Boat length | 16 m |
Measurement | 16’ / 4,90 m |
Info |
Part number | PRE315017 |
---|---|
Description | SS STEERING SYSTEM 3000 - 17' |
Boat length | 17 m |
Measurement | 17’ / 5,20 m |
Info |
Part number | PRE315018 |
---|---|
Description | SS STEERING SYSTEM 3000 - 18' |
Boat length | 18 m |
Measurement | 18’ / 5,50 m |
Info |