MARTYR ZINC ANODE FOR ENGINES.
Width | 3” |
---|---|
Brand | Martyr |
Ø | 5/8” |
Weight | 0,23 kg |
Thread | 7/16” |
Type | ZN |
Width: 3” |
Brand: Martyr |
Ø: 5/8” |
Weight: 0,23 kg |
Thread: 7/16” |
Type: ZN |
Part number | Description | Width | Model | Ø | Weight | Thread | Model / OEM | Plug | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM272100200 | ZINC ANODE | 5 1/64” | YANMAR | 3-4” | 0,2 kg | 8 mm | - | - | - | Info |
CM6L2016 | ANODE CATERPILLAR | 20 mm | - | 22,26mm | 0,23 kg | 1/2 x 13 | 6L2016 | 3/4” | - | Info |
CM6L2283 | ANODE CATERPILLAR | 29 mm | - | 10mm | 0,05 kg | 5/16 x 18 | 6L2283 | 1/4” | - | Info |
CM6L2288 | ANODE CATERPILLAR | 29 mm | - | 15,7mm | 0,05 kg | 7/16 x 14 | 6L2288 | 1/2” | - | Info |
CM8515842 | ZINC ANODE | 58 | - | 19mm | 0,07 kg | 5/8 Wh | - | - | 5/8 x 11mm | Info |
CM8515850 | DETROIT ANODE | 100 | - | 19mm | 0,05 kg | 5/8 Wh | - | - | 5/8 x 11mm | Info |
CME0 | ZINC ANODE 1-3/4" X 3/8" | 1-3/4” | - | 3/8” | 0,04 kg | 5/16” | 11885 | - | - | Info |
CME00 | ZINC ANODE | 2” | - | 3/8” | 0,02 kg | 1/4” | - | - | - | Info |
CME0A | ZINC ANODE | 2 1/2” | - | 3/8” | 0,05 kg | 5/16” | - | - | - | Info |
CME1 | ZINZ ANODE | 41 mm | - | 12,7mm | 0,08 kg | 3/8 x 16 | 6L2280 | 3/8” | - | Info |
CME1D | ZINC ANODE | 1-3/4’’ | - | 1/2’’ | 0,07 kg | 3/8’’ | - | - | - | Info |
CME1E | ZINC ANODE | 38 | - | 12,7mm | 0,07 kg | 3/8’’ | - | - | 3/8 x 16mm | Info |
CME1F | ZINC ANODE | 1-1/4’’ | - | 1/2” | 0,06 kg | 3/8’’ | - | - | - | Info |
CME1G | ZINC ANODE | 1’’ | - | 1/2” | 0,05 kg | 3/8’’ | - | - | - | Info |
CME1H | ZINC ANODE | 2’’ | - | 3/8” | 0,06 kg | 7/16’’ | - | - | - | Info |
CME2 | ANODE ENGINE 2"*5/8 | 51 | - | 16mm | 0,13 kg | 7/16” | - | - | 7/16 x 14mm | Info |
CME2B | ZINC ANODE | 3” | - | 5/8” | 0,23 kg | 7/16” | - | - | - | Info |
CME2BSP | ZINC ANODE | 2” | - | 7/8” | 0,13 kg | 7/18” | - | - | - | Info |
CME2S | ZINC ANODE | 1-1/2’’ | - | 5/8” | 0,1 kg | 7/16” | - | - | - | Info |
CME3 | ANODE ENGINE 2" * 3/4 | 2” | - | 3/4” | 0,2 kg | 1/2” | - | - | - | Info |
CME3BSP | ZINC ANODE | 2” | - | 3/4” | 0,21 kg | 1/2” | - | - | - | Info |
CME3S | ZINC ANODE | 3/4” | - | 3/4” | 0,15 kg | 1/2” | - | - | - | Info |
CME4 | ZINC ANODE | 86 | - | 19mm | 0,28 kg | 1/2” | - | - | 5/8 x 11mm | Info |
CME5 | ANODE ENGINE 3-5/8 * 3/4" | 3 5/8” | - | 3/4” | 0,29 kg | 1/2” | - | - | - | Info |
Part number | CM272100200 |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Width | 5 1/64” |
Model | YANMAR |
Ø | 3-4” |
Weight | 0,2 kg |
Thread | 8 mm |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | - |
Info |
Part number | CM6L2016 |
---|---|
Description | ANODE CATERPILLAR |
Width | 20 mm |
Model | - |
Ø | 22,26mm |
Weight | 0,23 kg |
Thread | 1/2 x 13 |
Model / OEM | 6L2016 |
Plug | 3/4” |
B | - |
Info |
Part number | CM6L2283 |
---|---|
Description | ANODE CATERPILLAR |
Width | 29 mm |
Model | - |
Ø | 10mm |
Weight | 0,05 kg |
Thread | 5/16 x 18 |
Model / OEM | 6L2283 |
Plug | 1/4” |
B | - |
Info |
Part number | CM6L2288 |
---|---|
Description | ANODE CATERPILLAR |
Width | 29 mm |
Model | - |
Ø | 15,7mm |
Weight | 0,05 kg |
Thread | 7/16 x 14 |
Model / OEM | 6L2288 |
Plug | 1/2” |
B | - |
Info |
Part number | CM8515842 |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Width | 58 |
Model | - |
Ø | 19mm |
Weight | 0,07 kg |
Thread | 5/8 Wh |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | 5/8 x 11mm |
Info |
Part number | CM8515850 |
---|---|
Description | DETROIT ANODE |
Width | 100 |
Model | - |
Ø | 19mm |
Weight | 0,05 kg |
Thread | 5/8 Wh |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | 5/8 x 11mm |
Info |
Part number | CME0 |
---|---|
Description | ZINC ANODE 1-3/4" X 3/8" |
Width | 1-3/4” |
Model | - |
Ø | 3/8” |
Weight | 0,04 kg |
Thread | 5/16” |
Model / OEM | 11885 |
Plug | - |
B | - |
Info |
Part number | CME00 |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Width | 2” |
Model | - |
Ø | 3/8” |
Weight | 0,02 kg |
Thread | 1/4” |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | - |
Info |
Part number | CME0A |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Width | 2 1/2” |
Model | - |
Ø | 3/8” |
Weight | 0,05 kg |
Thread | 5/16” |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | - |
Info |
Part number | CME1 |
---|---|
Description | ZINZ ANODE |
Width | 41 mm |
Model | - |
Ø | 12,7mm |
Weight | 0,08 kg |
Thread | 3/8 x 16 |
Model / OEM | 6L2280 |
Plug | 3/8” |
B | - |
Info |
Part number | CME1D |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Width | 1-3/4’’ |
Model | - |
Ø | 1/2’’ |
Weight | 0,07 kg |
Thread | 3/8’’ |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | - |
Info |
Part number | CME1E |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Width | 38 |
Model | - |
Ø | 12,7mm |
Weight | 0,07 kg |
Thread | 3/8’’ |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | 3/8 x 16mm |
Info |
Part number | CME1F |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Width | 1-1/4’’ |
Model | - |
Ø | 1/2” |
Weight | 0,06 kg |
Thread | 3/8’’ |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | - |
Info |
Part number | CME1G |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Width | 1’’ |
Model | - |
Ø | 1/2” |
Weight | 0,05 kg |
Thread | 3/8’’ |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | - |
Info |
Part number | CME1H |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Width | 2’’ |
Model | - |
Ø | 3/8” |
Weight | 0,06 kg |
Thread | 7/16’’ |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | - |
Info |
Part number | CME2 |
---|---|
Description | ANODE ENGINE 2"*5/8 |
Width | 51 |
Model | - |
Ø | 16mm |
Weight | 0,13 kg |
Thread | 7/16” |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | 7/16 x 14mm |
Info |
Part number | CME2B |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Width | 3” |
Model | - |
Ø | 5/8” |
Weight | 0,23 kg |
Thread | 7/16” |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | - |
Info |
Part number | CME2BSP |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Width | 2” |
Model | - |
Ø | 7/8” |
Weight | 0,13 kg |
Thread | 7/18” |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | - |
Info |
Part number | CME2S |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Width | 1-1/2’’ |
Model | - |
Ø | 5/8” |
Weight | 0,1 kg |
Thread | 7/16” |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | - |
Info |
Part number | CME3 |
---|---|
Description | ANODE ENGINE 2" * 3/4 |
Width | 2” |
Model | - |
Ø | 3/4” |
Weight | 0,2 kg |
Thread | 1/2” |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | - |
Info |
Part number | CME3BSP |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Width | 2” |
Model | - |
Ø | 3/4” |
Weight | 0,21 kg |
Thread | 1/2” |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | - |
Info |
Part number | CME3S |
---|---|
Description | ZINC ANODE |
Width | 3/4” |
Model | - |
Ø | 3/4” |
Weight | 0,15 kg |
Thread | 1/2” |
Model / OEM | - |
Plug | - |
B | - |
Info |