SINGLE PULLEY BEARINGS
Cape | 10 mm |
---|---|
Brand | Tersma |
Weight | 83,5 g |
Safe working | 522 kg |
Cape: 10 mm |
Brand: Tersma |
Weight: 83,5 g |
Safe working: 522 kg |
Part number | Description | Weight | Safe working | |
---|---|---|---|---|
MVBP0501F | 50MM SINGLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 70 g | 522 kg | Info |
MVBP0502F | 50MM SINGLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 96 g | 522 kg | Info |
MVBP0503F | 50MM DOUBLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 125,5 g | 522 kg | Info |
MVBP0504F | 50MM DOUBLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 134,5 g | 522 kg | Info |
MVBP0505F | 50MM TRIPLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 179 g | 522 kg | Info |
MVBP0507F | 50MM TOGGLE HEAD BLOCK | 83,5 g | 522 kg | Info |
MVBP0511F | 50MM SINGLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK/ | 184 g | 100 kg | Info |
MVBP0519F | 50MM SINGLE FIDDLE/ SWIVEL SHACKLE BLOCK | 102,5 g | 522 kg | Info |
MVBP0520F | 50MM SINGLE FIDDLE/BECKET/ SWIVEL SHACKL | 109 g | 522 kg | Info |
MVBP0521F | 50MM SINGLE FIDDLE/ SWIVEL SHACKLE BLOCK | 195 g | 100 kg | Info |
Part number | MVBP0501F |
---|---|
Description | 50MM SINGLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
Weight | 70 g |
Safe working | 522 kg |
Info |
Part number | MVBP0502F |
---|---|
Description | 50MM SINGLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
Weight | 96 g |
Safe working | 522 kg |
Info |
Part number | MVBP0503F |
---|---|
Description | 50MM DOUBLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
Weight | 125,5 g |
Safe working | 522 kg |
Info |
Part number | MVBP0504F |
---|---|
Description | 50MM DOUBLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
Weight | 134,5 g |
Safe working | 522 kg |
Info |
Part number | MVBP0505F |
---|---|
Description | 50MM TRIPLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
Weight | 179 g |
Safe working | 522 kg |
Info |
Part number | MVBP0511F |
---|---|
Description | 50MM SINGLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK/ |
Weight | 184 g |
Safe working | 100 kg |
Info |
Part number | MVBP0519F |
---|---|
Description | 50MM SINGLE FIDDLE/ SWIVEL SHACKLE BLOCK |
Weight | 102,5 g |
Safe working | 522 kg |
Info |